ASTM A53 B级ERW管
按照ASTM A53 B级规格制造的管道是以碳钢合金为基础的。一般来说,这种A53grb碳钢管用于结构钢或低压管道。根据本规范,标准ASTM A53 B级时间表40气体管道的应用不仅用于机械和压力应用,而且也可用于普通用途。在普通应用方面,规定的ASTM A53 E型镀锌管可用于水、蒸汽、气体和空气管道。正如A53 B级管道的预期,该合金适合焊接,因此非常适合进行成形操作如卷、弯、翻边。
ASTM A53,是一个涵盖在下列任何一种条件下提供的钢管的规范,即-镀锌,黑色和热浸,焊接和SA 53 Gr B无缝管。该规范还包括Sa 53 Gr B管道,范围从NPS 1 / 8到NPS 26。该规范还提到,用于制造ASTM A53级B级无缝焊管和焊接焊管的钢,需要通过以下一种或多种工艺制造;即:平炉、电炉或碱性氧气。A53 Gr B焊管的焊缝在焊接后应进行至少1000°F的热处理,以防止残余的未回火马氏体.ASTM A53型F级管是一种碳钢管,是纵向炉对接焊接或连续焊接a级。另一方面,ASTM A53型E级B级管是纵向ERW或,也被称为电阻焊接B级。选择ASTM A53 B级无缝管制造商的优势是,与孟买的库存和供应商相比,获得10%的低价格和优质材料与轧机测试证书。狗威国际
ASTM A53 B级ERW管
ASTM A53 Gr. B碳钢管
A53 B级无缝管
ASTM A53 Gr B Sch 40
SA53 Gr B Erw
A53 B级E型管
ASTM A53 B级12英寸热镀锌管
ASTM A53 B级Sch40无缝钢管
ASTM A53 B级Smls 22mm黑碳素钢管
A53 1英寸Sch 40 80 Gi圆形截面钢管
B级ASTM A53标准40热浸镀锌钢管
ASTM A53 B等级25 X 25毫米镀锌黑色方钢管
8" 10" 12" Erw ASTM A53 Gr.b碳钢管
ASTM A53 B级标准80钢管
ASTM A53 B级镀锌钢管
标准规范 | Astm a53, asme sa 53 |
---|---|
年级 | A/ b / c |
类型 | E、F、S |
法规和标准 | Ansi, asme, astm, api, sae, bs, aga, awwa, iso, din |
维 | Asme / ANSI b36.10 / 19 |
标准尺寸 | 1/2”NB到36”NB (LSAW, SSAW, HSAW) |
壁厚 | 3-12mm |
管时间表 | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80, SCH 160, SCH XXS, SCH XS A53 gr b管材生产和供应商 |
生产技术 | 无缝/ ERW /焊接/装配式/ CDW / EFW |
可用的形状 | 圆形,半圆形,正方形,矩形或自定义形状 |
长度 | 3到Max18米或自定义 |
起源 | 日本、欧洲、美国、俄罗斯、韩国、印度(没有中国) |
管道末端 | 斜面端,平端,踏面 |
管标记 | 所有ASTM A53 B级管道都有如下标记:供应商或制造商的名称,等级,标准,外径,厚度,长度,热编号。(或根据客户要求。) |
测试证书 | 制造商EN 10204 3.1 B, NACE MR0175, MILL测试证书,NACE TM0284, NACE TM0177, HIC测试,SSC测试,H2服务或根据客户要求 |
管道尺寸(英寸) | 日程安排 | 壁厚(Wt) | 重量/英尺 | Oouter直径 | 内径 |
---|---|---|---|---|---|
1/8” | 40 | 0.068 | 0.25 | 0.405 | 0.269 |
1/8” | 80 | 0.095 | 0.32 | 0.405 | 0.215 |
1/4 " | 40 | 0.088 | 0.43 | 0.54 | 0.364 |
1/4 " | 80 | 0.119 | 0.54 | 0.54 | 0.302 |
3/8” | 40 | 0.091 | 0.57 | 0.675 | 0.493 |
3/8” | 80 | 0.126 | 0.74 | 0.675 | 0.423 |
1/2 " | 40 | 0.109 | 0.85 | 0.84 | 0.622 |
1/2 " | 80 | 0.147 | 1.09 | 0.84 | 0.546 |
1/2 " | 160 | 0.188 | 1.31 | 0.84 | 0.464 |
1/2 " | 特加重 | 0.294 | 1.71 | 0.84 | 0.252 |
3/4” | 40 | 0.113 | 1.13 | 1.05 | 0.824 |
3/4” | 80 | 0.154 | 1.47 | 1.05 | 0.742 |
3/4” | 160 | 0.219 | 1.94 | 1.05 | 0.612 |
3/4” | 特加重 | 0.308 | 2.44 | 1.05 | 0.434 |
1” | 40 | 0.133 | 1.68 | 1.315 | 1.049 |
1” | 80 | 0.179 | 2.17 | 1.315 | 0.957 |
1” | 160 | 0.25 | 2.84 | 1.315 | 0.815 |
1” | 特加重 | 0.358 | 3.66 | 1.315 | 0.599 |
1 1/4” | 40 | 0.14 | 2.27 | 1.66 | 1.38 |
1 1/4” | 80 | 0.191 | 3. | 1.66 | 1.278 |
1 1/4” | 160 | 0.25 | 3.76 | 1.66 | 1.16 |
1 1/4” | 特加重 | 0.382 | 5.21 | 1.66 | 0.896 |
24” | 140 | 2.062 | 483.12 | 24 | 19.876 |
各种Sa 53管库存商,供应商,经销商,出口商,进口商,经销商和股东从爱斯泰恩采购材料,在他们自己的国家以高价格供应,所以总是直接从印度的ASTM A53 B级无缝管制造商购买,以获得最好的价格。请联系我们betway account !!!
NPS大小 | 管道外径 | 壁厚(WT) | 管道内径 | 在毫米 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
名义(毫米) | 管道尺寸(英寸) | oot毫米直径 | 安排20 | 安排30 | 安排性病 | 安排40 | 安排60 | 安排额外的 | 强(x) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.357 | 2.41 | 0.47 | ||||||
6 | ¼ | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.625 | 3.02 | 0.804 | ||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | ||||||
15 | ½ | 21.3 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 1.26 | 3.73 | 1.62 | ||||||
20. | ¾ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.2 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | ||||||
32 | 11/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | ||||||
40 | 11 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | ||||||
50 | 2 | 60.3 | 3.9 | 5.44 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.48 | ||||||
65 | figueres | 73 | 5.2 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | 7 | 11.41 | ||||||
80 | 3/8 | 88.9 | 5.5 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 7.62 | 15.3 | ||||||
90 | 31/2 | 1.6 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 | ||||||
One hundred. | 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.9 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.5 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 6.35 | 33.3 | 7 | 36.8 | 8.2 | 42.5 | 8.2 | 42.5 | 10.3 | 53.1 | 12.7 | 64.6 |
250 | 10 | 273 | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51.3 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.5 | 12.7 | 81.5 |
300 | 12 | 323.9 | 6.35 | 49.7 | 8.4 | 65.2 | 9.53 | 73.8 | 10.3 | 79.7 | 14.3 | 109 | 12.7 | 97.4 |
350 | 14 | 355.6 | 7.92 | 68.1 | 9.53 | 81.3 | 9.53 | 81.3 | 11.13 | 94.3 | 15.1 | 126.4 | 12.7 | 107 |
400 | 16 | 406.4 | 7.92 | 77.9 | 9.5 | 93.3 | 9.53 | 93.3 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 12.7 | 123 |
450 | 18 | 457.2 | 7.92 | 87.8 | 11.1 | 122 | 9.53 | 105 | 14.3 | 156 | 19 | 206 | 12.7 | 130 |
500 | 20. | 508 | 9.53 | 117.2 | 12.7 | 155.1 | 9.53 | 177.2 | 15.1 | 183 | 20.6 | 248 | 12.7 | 155.1 |
550 | 22 | 558.8 | 9.53 | 129 | 12.7 | 171 | 9.53 | 129 | 22.2 | 294 | 12.7 | 171 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.53 | 141 | 14.3 | 210 | 9.53 | 141 | 17.4 | 255 | 24.5 | 355 | 12.7 | 187 |
注:
碳钢A53 B级矩形管 | ASTM A53 Gr.b碳钢空心管 |
ASTM A53 GR. B碳钢焊接矩形管 | A53grb碳钢油管 |
ASTM A53 GR. B碳钢焊管 | A53grb碳钢套管 |
碳钢ASTM A53标准40管 | ASME B36.19 SA 53 Gr B碳钢管 |
碳钢A53 GR.B附表10管道 | ASTM A53 B级双壁管 |
ASTM A53 B级无缝管 | 无缝黑色碳素钢A53 GR.B管 |
碳钢A53 B级焊接管 | ASTM A53 Gr.b碳钢椭圆管 |
ASTM A53 Gr.b碳钢排气管 | 环氧内衬碳钢A53 B级管 |
A53grb碳钢圆管 | 聚四氟乙烯衬里A53grb碳钢天然气管道 |
sa53 Gr B碳钢钻杆 | 碳素钢ASTM A53沟槽管 |
ASTM A53 B级方管 | 碳钢A53 GR.B液压管 |
ASTM A53大直径无缝碳钢管 | 附表80 ASTM A53 B级无缝管 |
环氧涂层sa53 Gr B碳钢管 | 水泥内衬ASTM A53 B级管 |
附表40无缝碳钢A53 B级管 | 薄壁碳钢A53 B级管 |
材料 | 管道 | Fttg | 焦距 | 阀门 | 螺栓和螺母 |
---|---|---|---|---|---|
碳钢 | A53 Gr一 | A234 Gr水渍险 | A105 | A216 Gr WCB | A193 Gr B7 A194 Gr 2 h |
A53 Gr B | A234 Gr由 | A105 | A216 Gr WCB | ||
A53 Gr C | A234 Gr女警官 | A105 | A216 Gr WCB |
类型年代(无缝) | E型(电阻焊) | F型(炉焊管) | |||
一个年级 | 乙级 | 一个年级 | 乙级 | 一个年级 | |
碳马克斯。% | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 |
锰% | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
磷,马克斯。% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
硫磺,马克斯。% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
铜、最大% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
镍,马克斯。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
铬,马克斯。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
钼,马克斯。% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
钒,马克斯。% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
A53机械性能 | |||
---|---|---|---|
一个年级 | 乙级 | C级 | |
抗拉强度,最小psi (MPa) | 48000 (330) | 60000 (415) | |
屈服强度,最小psi (MPa) | 30000 (205) | 35000 (240) |
无缝和电阻焊接(ERW) | 无缝 | ||
---|---|---|---|
一个年级 | 乙级 | ||
拉伸强度,最小,psi | 48000年 | 60,000 | 45,000 |
屈服强度,最小,psi | 30,000 | 35000年 | 25,000 |
必威体育官网 | 我们提供了以下位置 |
---|---|
ASTM A53 B级12英寸热镀锌管 | 印度尼西亚,菲律宾,达曼-沙特阿拉伯,比利时 |
ASTM A53 B级Sch40无缝钢管 | 卡塔尔,欧洲,法国,泰国 |
ASTM A53 B级Smls 22mm黑碳素钢管 | 捷克,泰国,德国,马来西亚 |
A53 1英寸Sch 40 80 Gi圆形截面钢管 | 马来西亚,孟加拉国,美国,芬兰 |
B级ASTM A53标准40热浸镀锌钢管 | 沙特阿拉伯、科威特、南非、巴西 |
ASTM A53 B等级25 X 25毫米镀锌黑色方钢管 | 巴林,新加坡,南非,新加坡 |
8" 10" 12" Erw ASTM A53 Gr.b碳钢管 | 菲律宾,英国,澳大利亚,尼日利亚 |
ASTM A53 B级标准80钢管 | 马来西亚、香港、阿曼、阿联酋 |
ASTM A53 B级镀锌钢管 | 智利,伊朗,意大利,新加坡 |
ASTM A53 B级3英寸4英寸6英寸8英寸附表40无缝钢管 | 阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、挪威、土耳其、马来西亚 |
ASTM A53 B级热轧无缝钢管 | 荷兰,俄罗斯,马来西亚,迪拜 |
ASTM A53 B级软钢螺旋焊管 | 埃及,墨西哥,西班牙,英国 |
ASTM A53 B级无缝钢管 | 英国-英国,马来西亚,欧洲,阿联酋 |
ASTM A53 B级1.5英寸Gi钢管 | 英国,波兰,加拿大,艾灵顿-美国 |
ASTM A53 B级外径73mm无缝钢管 | 菲律宾,加拿大,马来西亚,新加坡 |
14英寸ASTM A53 B级电焊或钢锯黑碳素钢管 | 欧洲,罗马尼亚,日本,马来西亚 |
6" Sch40 ASTM A53 B级焊接钢管 | 哥伦比亚,马来西亚,瑞典,中国 |
ASTM A53 B级Dn6 1/8英寸焊接钢管 | 台湾,洛斯阿拉莫斯,墨西哥,马来西亚,菲律宾 |
141.3mm圆形黑色A53 B级钢管 | 韩国NY 12203(美国),新加坡,马来西亚 |
印度ERW,焊接和无缝热镀锌钢管制造商