合金钢表40管
铁素体合金钢管具有较高的铬含量和较低的碳含量。这些磁性合金钢管具有重要的性能,如良好的延展性,良好的耐腐蚀性能以及良好的抗应力相关腐蚀开裂性能。因此,IBR批准了合金钢管常见于涉及汽车、厨房用具和工业设备的应用中。通常,高温合金钢锅炉管用于环境温度超过500°C的应用中。例如,空心薄壁合金钢钻杆必须能够抵抗内外压差合金钢无缝管,在钻机上使用时。
我公司生产的合金钢ERW管适用于各种工程用途、脚手架、围栏、管道等。ERW低合金钢管有各种壁厚、质量和直径并根据客户要求提供不同的饰面。使用合金钢管这些材料拥有一个干净和精确的表面,因为只有这些管道的边缘被加热。在无缝合金钢管中较低的碳含量是使合金抵抗易石墨化和晶间腐蚀的原因。我们是印度主要的合金钢管制造商之一。如果您想购买IBR批准的合金钢管,价格合理,请联系Aesteiron。
大小 | 厚度 | 公斤/地铁 | 合金钢无缝管每千克价格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | OD | 英寸x原理图 | A335 GR.5 | A335 GR.9 | A335 GR.11 | A335 GR.22 | A335 GR.91 | ||||||||||||
印度卢比 | 美元 | DIR | 印度卢比 | 美元 | DIR | 印度卢比 | 美元 | DIR | 印度卢比 | 美元 | DIR | 印度卢比 | 美元 | DIR | |||||
15 | 21.3 | 1/2 NB X SCH 5s | 1.65 | 0.81 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 |
1/2 NB X SCH 10s | 2.11 | 1.02 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 nb x SCH 40/ std | 2.77 | 1.29 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 40s | 2.77 | 1.29 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 80 | 3.73 | 1.64 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 80 | 3.73 | 1.64 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 nb x SCH 160 | 4.78 | 1.98 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH XXS | 7.47 | 2.59 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
20 | 26.7 | 3/4 NB X SCH 5s | 1.65 | 1.03 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 |
3/4 NB X SCH 10s | 2.11 | 1.30 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 nb x SCH 40 | 2.87 | 1.71 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 40s | 2.87 | 1.71 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 nb x SCH 80 | 3.91 | 2.23 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 80 | 3.91 | 2.23 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 nb x SCH 160 | 5.56 | 2.94 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 nb x SCH XXS | 7.82 | 3.69 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850 | 12.14 | 42.29 |
欲了解更多尺寸和等级,请与爱斯泰钢铁公司联系
EN10216-2 ASTM A335高温用铁素体合金无缝钢管
ASTM/ASME标准 | Astm a335 / asme sa 335 / Astm a691 / asme sa 691/ API |
规格 | 外径外径:公称~ 60 " 壁厚:至4” |
时间表 | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS,所有进度表,最高12mm thk印度制造商和供应商 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/组装/ LSAW管 |
形式 | 圆形,矩形,方形,液压,椭圆形,U形制造商和供应商,印度 |
涂层标准 | DIN 30671, DIN 30670, DIN 30678, SY/T0413-2002等 |
涂膜厚度 | 三层聚乙烯涂层(2 - 4.5mm) |
结束 | 平端,斜面,螺纹端,去除毛刺 |
管标记 | 所有合金钢管均应标明如下:供应商或制造商名称、等级、标准、外径、厚度、长度、热编号。(或根据客户要求。) |
---|
各种合金钢管供应商、库存商、分销商、出口商、进口商、经销商和股东从埃斯泰隆采购材料,并在各自国家以高利润供应,因此始终直接从印度的合金钢管制造商处购买,以获得最佳价格。请立即与我们联系以获取更多信息betway account !!!
合金钢表40管
合金钢方管
合金钢方形空心型材
合金钢ERW管
18英寸合金无缝钢管
合金钢排气管
25crmo4合金钢管
合金钢焊接管
合金钢管
厚度15mm合金钢焊接管
42CrMo/ SCM440合金无缝钢管
15cr mo合金实心钢管
40MM合金钢管
36英寸ASTM A 335合金镀锌钢管
ASTM A423合金无缝钢管
合金钢 | C | Cr | 锰 | 莫 | P | 年代 | 如果 |
0.05 - 0.15 | 1.00 - 1.50 | 0.30 – 0.60 | 0.44 - 0.65 | 0.025马克思 | 0.025马克思 | 0.50 – 1.00 |
抗拉强度、MPa | 屈服强度,MPa | 伸长率,% |
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
材料和类型 | 标准代码 | 成绩包括 |
---|---|---|
合金钢无缝铁素体和奥氏体锅炉,过热器,IBR认可的热交换管 | Astm a213 / asme sa 213 | T1,T2,T5,T9,T11,病人,T22T23,T91, T92 |
高温合金钢无缝管(铁素体) | ASTM A335/ASME SA 335 | P1,P5,票数,赛,P12P17,第22位,P91先驱 |
碳钢和合金钢无缝机械管 | Astm a519 / asme sa 519 | 4130,4130X,4140 |
高温合金钢无缝管(铁素体) | EN10216-2 | 10CrMo9-10 X10CrMoVNb9-1 15NiCuMoNb5-6-4 |
名称 | 脾气 | 规格 | |
---|---|---|---|
4130合金 | N | MILT6736、AMS6360、AMS6371 | |
4140合金 | N、 A,T | AMS6381 | |
合金15 cdv6 | T1080, T980 | AIR9160C、1.7734.5 1.7734.6 |
核动力源 | OD | 原理图 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (英寸) | 10 | 20 | 性病 | 30 | XS | 40 | 60 | 80 | 100 | XXS | 120 | 140 | 160 |
3/8 | 0.675 | 6606 | 9147 | 6606 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 8575 | 6358 | 8575 | 17150 | 10908 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 6670 | 4956 | 6670 | 13340 | 9316 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 5638 | 4133 | 5638 | 11276 | 7380 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 4498 | 3177 | 4498 | 8995 | 7097 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 4704 | 3460 | 4704 | 9408 | 6391 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 3896 | 2769 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 3670 | 2581 | 3670 | 7339 | 4769 | 5782 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 3195 | 2071 | 3195 | 6390 | 4157 | 5318 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1829 | 1574 | 2841 | 1829 | 2307 | 2841 | 3375 | 4971 | 4085 | 4613 | 5147 | |
12 | 12.75 | 961 | 1441 | 1268 | 1922 | 1560 | 2160 | 2644 | 3244 | 3843 | 3843 | 4324 | 5042 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1750 | 1533 | 2079 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1021 | 1192 | 1361 | 1530 | 2042 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 | 20 | 613 | 919 | 919 | 1225 | 1225 | 1455 | 1989 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
24 | 24 | 510 | 766 | 766 | 1147 | 1021 | 1405 | 1978 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30 | 30 | 510 | 817 | 613 | 1021 | 817 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 540 | 901 | 992 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 438 | 729 | 875 |
大小 | 其他直径 | 管身份证 | WT | 标准XXHY | 重量 | 截面模量 | 时间表 管# |
每加仑 |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 性病 | 0.85 | .0407 | 40 | .0158 |
0.546 | 0.147 | XHY | 1.09 | .0478 | 80 | .0122 | ||
0.464 | 0.188 | 1.31 | .0528 | 160 | .0088 | |||
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 性病 | 1.13 | .0705 | 40 | .0277 |
0.742 | 0.154 | XHY | 1.48 | .0853 | 80 | .0225 | ||
0.612 | 0.219 | 1.95 | .1006 | 160 | .0153 | |||
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 性病 | 1.68 | .1328 | 40 | .0449 |
0.957 | 0.179 | XHY | 2.17 | .1606 | 80 | .0374 | ||
0.815 | 0.250 | 2.85 | .1904 | 160 | .0271 | |||
1 1/4 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | 性病 | 2.27 | .2346 | 40 | .0777 |
1.278 | 0.191 | XHY | 3.00 | .2913 | 80 | .0666 | ||
1.160 | 0.250 | 3.77 | .3421 | 160 | .0549 | |||
1 1/2 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | 性病 | 2.72 | .3262 | 40 | .1058 |
1.500 | 0.200 | XHY | 3.63 | .4118 | 80 | .0918 | ||
1.338 | 0.281 | 4.86 | .5079 | 160 | .0730 | |||
2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.64 | .4205 | 10 | .1898 | |
2.067 | 0.154 | 性病 | 3.66 | .5606 | 40 | .1743 | ||
1.939 | 0.218 | XHY | 5.03 | .7309 | 80 | .1534 | ||
1.875 | 0.250 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
1.813 | 0.281 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
1.687 | 0.344 | 7.47 | .9806 | 160 | .1161 | |||
2个半 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 3.53 | .6870 | 10 | .2833 | |
2.469 | 0.203 | 性病。 | 5.80 | 1.0640 | 40 | .2487 | ||
2.443 | 0.216 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
2.375 | 0.250 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
2.323 | 0.276 | XHY | 7.67 | 1.3386 | 80 | .2202 | ||
2.125 | 0.375 | 10.02 | 1.6371 | 160 | .1842 | |||
3. | 3.50 | 3.260 | 0.120 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
3.188 | 0.156 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
3.156 | 0.172 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
3.124 | 0.188 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
3.068 | 0.216 | 性病。 | 7.58 | 1.7241 | 40 | .3840 | ||
3.000 | 0.250 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
2.938 | 0.281 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
2.900 | 0.300 | XHY | 10.26 | 2.2253 | 80 | .3431 | ||
2.624 | 0.438 | 14.34 | 2.8774 | 160 | .2811 | |||
3 1/2 | 4.0 | 3.760 | 0.120 | 4.98 | 1.3776 | 10 | .5768 | |
3.548 | 0.226 | 性病。 | 9.12 | 2.3939 | 140 | .5136 | ||
3.500 | 0.250 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
3.438 | 0.281 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
3.364 | 0.318 | XHY | 12.52 | 3.1400 | 80 | .4617 | ||
4 | 4.5 | 4.260 | 0.120 | 5.62 | 1.7612 | 10 | .7404 | |
4.188 | 0.156 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
4.124 | 0.188 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
4.094 | 0.203 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
4.062 | 0.219 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
4.026 | 0.237 | 性病。 | 10.80 | 3.2145 | 40 | .6613 | ||
4.000 | 0.250 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
3.938 | 0.281 | 12.67 | 3.7021 | 60 | .6326 | |||
3.876 | 0.312 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
3.826 | 0.337 | XHY | 15.00 | 4.2713 | 80 | .5972 | ||
3.624 | 0.438 | 19.02 | 5.1790 | 120 | .5361 | |||
3.438 | 0.531 | 22.53 | 5.8997 | 160 | .4822 | |||
5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
5.125 | 0.219 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
5.047 | 0.258 | 性病。 | 14.63 | 5.4500 | 40 | 1.0391 | ||
5.001 | 0.281 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
4.939 | 0.312 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
4.875 | 0.344 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
4.813 | 0.375 | XHY | 20.80 | 7.4300 | 80 | .9449 | ||
4.563 | 0.500 | 27.06 | 9.2534 | 120 | .8495 | |||
4.313 | 0.625 | 32.99 | 10.7976 | 160 | .7590 | |||
6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 | 7.59 | 3.5769 | 5 | 1.6748 | |
6.357 | 0.134 | 9.30 | 4.3475 | 10 | 1.6488 | |||
6.313 | 0.156 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
6.249 | 0.188 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
6.219 | 0.203 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
6.187 | 0.219 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
6.125 | 0.250 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
6.065 | 0.280 | 性病。 | 18.99 | 8.4958 | 40 | 1.5008 | ||
6.001 | 0.312 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
5.937 | 0.344 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
5.875 | 0.375 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
5.761 | 0.432 | XHY | 28.60 | 12.224 | 80 | 1.3541 | ||
5.625 | 0.500 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
5.501 | 0.562 | 36.43 | 14.9806 | 120 | 1.2346 | |||
5.375 | 0.625 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
5.187 | 0.719 | 45.39 | 17.8243 | 160 | 1.0977 | |||
4.897 | 0.864 | XXHY | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
4.625 | 1.000 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
4.375 | 1.125 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
STM A450 | 热轧 | 外径,毫米 | 宽容,% |
OD≤101.6 WT≤2.4 | + 40/-0 | ||
OD≤101.6,2.4 < WT≤3.8 | + 35/-0 | ||
OD≤101.6,3.8 < WT≤4.6 | + 33/-0 | ||
OD≤101.6,重量>4.6 | + 28/-0 | ||
OD > 101.6, 2.4 < WT≤3.8 | + 35/-0 | ||
OD>101.6,3.8<WT≤4.6 | + 33/-0 | ||
外径>101.6,重量>4.6 | + 28/-0 | ||
冷拔 | 外径,毫米 | 宽容,% | |
d≤38.1 | +20/-0 | ||
OD > 38.1 | +22/-0 | ||
ASTM A530 | 核动力源 | 外径,寸 | 宽容,% |
1/8≤OD≤2-1/2 | + 20.0/-12.5 | ||
3≤OD≤18、WT / OD≤5% | + 22.5/-12.5 | ||
3.≤OD≤18,重量/外径>5% | + 15.0/-12.5 | ||
OD≥20 WT / OD≤5% | + 22.5/-12.5 | ||
OD≥20,重量/外径>5% | + 15.0/-12.5 |
ASTM A450 | 热轧 | 外径,毫米 | 宽容,毫米 |
d≤101.6 | + 0.4/-0.8 | ||
101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
190.5 < OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
冷拔 | 外径,毫米 | 宽容,毫米 | |
OD < 25.4 | ±0.10 | ||
25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | ||
50.8≤OD < 63.5 | ±0.25 | ||
63.5≤OD < 76.2 | ±0.30 | ||
76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
101.6<OD≤190.5 | + 0.38/-0.64 | ||
190.5 < OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
ASTM A530和ASTM A335 | 核动力源 | 外径,寸 | 宽容,毫米 |
1/8≤OD≤1 - 1/2 | ±0.40 | ||
1-1/2<外径≤4. | ±0.79 | ||
4<OD≤8. | + 1.59/-0.79 | ||
8 < OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
OD > 12 | ±1% |
P5 P9 P11 P22 |
|||
年级 |
热处理类型 |
正火温度范围F[C] |
亚临界退火 |
P5 (b, c) |
完全或等温退火 |
||
规范化和脾气 |
***** |
1250年[675] |
|
亚临界退火(仅P5c) |
***** |
1325 - 1375 [715 - 745] |
|
票数 |
完全或等温退火 |
||
规范化和脾气 |
***** |
1250年[675] |
|
赛 |
完全或等温退火 |
||
规范化和脾气 |
***** |
1200年[650] |
|
第22位 |
完全或等温退火 |
||
规范化和脾气 |
***** |
1250年[675] |
|
P91 |
规范化和脾气 |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
淬火和回火 |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
必威体育官网 | 我们提供给以下地点 |
---|---|
退火合金钢无缝管 | 德国,捷克,泰国,马来西亚 |
ASTM A335合金钢管 | 芬兰、匈牙利、孟加拉国、马来西亚、美国 |
铬钼管 | 菲律宾,比利时,达曼ksa,印度尼西亚 |
无缝合金钢管 | 卡塔尔、欧洲、法国、泰国、新加坡 |
ASTM A 335合金钢管 | UAE、阿曼、马来西亚、香港、阿根廷 |
sch 160 A335 smls管带TC | 印度尼西亚,奥地利,新加坡,智利,意大利,伊朗 |
IBR认证AS管道 | 巴西、沙特阿拉伯、南非、科威特 |
4140合金钢管和锅炉管材料 | 新西兰,巴林,阿联酋,新加坡,南非 |
炉管合金钢 | 菲律宾,雅加达-印度尼西亚,尼日利亚,澳大利亚,英国 |
莫2-1/4% CR + 1%。无缝、热完成 | 艾灵顿-美国,波兰,加拿大,英国 |
5% CR. +0.5% MO合金钢管 | 越南,新加坡,加拿大,菲律宾,马来西亚 |
SCH.40合金钢锅炉管 | 阿联酋、约旦、马来西亚、土耳其、挪威 |
重型合金钢管夹 | 迪拜,俄罗斯,马来西亚,荷兰,摩洛哥 |
Astm a335 gr. p22合金钢管 | 台湾、菲律宾、洛斯阿拉莫斯-墨西哥、马来西亚 |
合金钢无缝管,Astm a335 gr p91,16英寸SCH20 | 马来西亚、新加坡、纽约12203(美国)、韩国 |
合金钢管NB 26" X 16MM THK, SMLS, BE,ASTM A335 P11 | 英国,墨西哥,越南,西班牙,埃及 |
AISI 4130合金钢无缝管 | 英国-英国、马来西亚、欧洲、希腊、阿联酋 |
ASTM A519无缝机械管 | 罗马尼亚、日本、葡萄牙、马来西亚、欧洲 |
锅炉钢管 | 中国,瑞典,哥伦比亚,丹麦,马来西亚,秘鲁,越南 |
焊接和无缝铬钼管