名义尺寸 | 外径 | 管壁厚度 | 体重表 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | OD英寸 | od mm. | 英寸 | 毫米 | LB / FT. | kg / m. |
1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.84 |
1/2 | 0.840 | 21.3. | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
3. | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
4. | 4.500 | 114.3. | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
5. | 5.563 | 141.3. | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
6. | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
8. | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
10. | 10.750. | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
12. | 12.750. | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
14. | 14. | 355.6 | 0.375 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
16. | 16. | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.77 | 123.30. |
18. | 18. | 457.0 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.80. |
20. | 20. | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11. | 183.42 |
24. | 24. | 610.0 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
32. | 32. | 813.0 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.91. |
最大许用压力(PSI)(KPA) | ||
---|---|---|
NPS | 外径(OD) | 日程 |
(在) | (在) (毫米) |
40 |
1/4 | 0.54 13.7 |
7985 55057 |
3/8 | 0.675 17.1 |
6606. 45548 |
1/2 | 0.84 21.3. |
6358 43838 |
3/4 | 1.05 26.7 |
5273 36357 |
1 | 1.315 33.4 |
4956 34172 |
1 1/4 | 1.66 42.2 |
4133. 28497 |
1 1/2 | 1.9 48.3 |
3739 25780 |
2 | 2.375 60.3 |
3177. 21905 |
2 1/2 | 2.875 73 |
3460. 23857 |
3. | 3.5 88.9 |
3024. 20850 |
3 1/2 | 4. 102. |
2769 19092 |
4. | 4.5 114. |
2581 17796 |
5. | 5.563 141. |
2273 15672 |
6. | 6.625 168. |
2071. 14280 |
8. | 8.625 219. |
1829 12611 |
10. | 10.75 273. |
1664 11473 |
12. | 12.75 324. |
1560 10756 |
14. | 14. 356. |
1533 10570. |
16. | 16. 406. |
1531 10556. |
18. | 18. 457. |
1530 10549. |
20. | 20. 508. |
1455. 10032 |
22. | 22. 559. |
|
24. | 24. 610. |
1405 9687 |
30. | 30. 762. |
|
32. | 32. 813. |
1054. 7267 |
34. | 34. 864. |
992 6840. |
36. | 36. 914. |
1021. 7040 |
42. | 42. 1067. |
875. 6033 |
管道 尺寸* |
O.D. (在)。 |
附表(40)管道 墙壁厚度(in。)** |
|
---|---|---|---|
Sch.40 | |||
墙(in) | ID。(在) | ||
1/8“ | 0.41 od | 0.07 | 0.269 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.247 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | |||
1/4“ | 0.54 od | 0.090 in. | 0.364 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.429磅/英尺 | |
不锈钢 | |||
铝 | 0.147 LBS / FT | ||
3/8“ | 0.675 od. | 0.091 in. | 0.493 id. |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.570 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 0.196磅/英尺 | ||
1/2“ | 0.840 od. | 0.109 in. | 0.622 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.850磅/英尺 | |
不锈钢 | |||
铝 | 0.294磅/英尺 | ||
3/4“ | 1.050 od | 0.113 in. | 0.824 id. |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 1.13 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 0.391 | ||
1“ | 1.315 OD. | 0.133 | 1.049 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 1.68磅/英尺 | |
不锈钢 | |||
铝 | 0.581 LBS / FT | ||
1 1/4” | 1.66 od. | 0.140 in. | 1.380身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 2.27 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 0.785 LBS / FT | ||
1 - 1/2” | 1.90 od. | 0.145 | 1.610身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 2.72 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 0.939 LBS / FT | ||
2“ | 2.375 od | 0.154 in. | 2.067 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 3.66 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 1.260磅/英尺 | ||
2-1 / 2“ | 2.875 OD. | 0.203 in. | 2.469 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 5.80 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 2.000 LBS / FT | ||
3“ | 3.50 od. | 0.216 in. | 3.068身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 7.58 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 2.620 LBS / FT | ||
3 - 1/2” | 4.00 od. | 0.226 in. | 3.550身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 9.12 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 3.150 LBS / FT | ||
4“ | 4.50 od | 0.237 in. | 4.026 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 10.80磅/英尺 | |
不锈钢 | |||
铝 | 3.730 LBS / FT | ||
5“ | 5.563 OD. | 0.258 in. | 5.047 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 14.63 LBS / FT | |
不锈钢 | |||
铝 | 5.050 LBS / FT | ||
6“ | 6.625 od | 0.280 in. | 6.065身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 18.99磅/英尺 | |
不锈钢 | |||
铝 | 6.560 LBS / FT | ||
8” | 8.625 od. | 0.322 | 7.981身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 28.58磅/英尺 | |
不锈钢 | |||
铝 | 9.88磅/英尺 | ||
*标称尺寸适用 - 管道尺寸是通用行业尺寸标准仅供参考 **公差可能与每个制造商略有不同 |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½. | 2 | 2½ | 3. | 3½ | 4. |
DN. | 15. | 20. | 25. | 32. | 40 | 50. | 65 | 80 | 90 | 100. |
注:
前10名SCH 40管道制造商(上方价格为$ /吨)
英寸 | NPS | 附表40 ASTM A106/ A53/ API 5L B级无缝管价格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火星科学实验室 | ismt. | JSL. | USL. | 保 | lontrin | SMTM | TENARIS | v m | 无锡 | ||
1/2 | 15. | 1,313.53 | 1316 .18 | 1,330.88 | - | 1,029.41 | 1036点 | 1,460.59 | 1,396.06 | 1,425.47 | 1012 .06点 |
3/4 | 20. | 1,112.94 | 1,095.59 | 1,110.29 | - | 954.88 | 963.24 | 1250 .00 | 1,176.47 | 1,205.88 | 938.53 |
1 | 25. | 946.88 | 948.53 | 963.24 | - | 881.35. | 889.71. | 1102 .94 | 1,029.41 | 1058 .82 | 875.00 |
1.25 | 32. | 911.76 | 904.41 | 919.12 | - | 851.94 | 860.29 | 1058 .82 | 985.29 | 1,014.71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 818.82 | 821.47 | 816.18 | - | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35. | 911.76 | 821.47 |
2 | 50. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 612.29 |
2.5 | 65 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 612.29 |
3. | 80 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 612.29 |
3.5 | 90 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 612.29 |
4. | 100. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 622.65 | 625.00 | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 612.29 |
5. | 125. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 622.65 | 625.00 | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 612.29 |
6. | 150. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 622.65 | 625.00 | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 612.29 |
8. | 200. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 647.06 | 654.41. | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 639.71 |
10. | 250. | 799.12 | 786.76 | - | 755.29 | 647.06 | 654.41. | 948.18. | 869.65 | 899.06. | 639.71 |
12. | 300 | 862.94 | - | - | 755.29 | 647.06 | 654.41. | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14. | 350. | 862.94 | - | - | 755.29 | 661.76 | 669.12 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 654.41. |
16. | 400 | 886.35. | - | - | - | 661.76 | 669.12 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 654.41. |
18. | 450. | 886.35. | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20. | 500. | 886.35. | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22. | 550. | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
24. | 600 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
3“附表40钢管(3.500”OD x 0.216“墙壁= 3.068”ID)*
12“附表40钢管(1FT)长度 | 10.50美元 |
24"附表40钢管(2英尺)长度 | 17.90美元 |
36“附表40钢管(3英尺)长度 | US $ 25.40 |
48"附表40钢管(4英尺)长度 | 32.80美元 |
60“附表40钢管(5英尺)长度 | US $ 40.20 |
72“附表40钢管(6英尺)长度 | 47.60美元 |
84“附表40钢管(7英尺)长度 | 55.00美元 |
96“附表40钢管(8英尺)长度 | 62.40美元 |