超级双管
超双工2507管是一种超双工材料制成的金属管。超双相是铬、钼和镍的合金。该材料具有很高的耐蚀性能,耐点蚀、缝隙腐蚀和均匀腐蚀。合金2507无缝管是通过一种叫做冷拔的方法生产的。冷拔管道是无缝的或表面光滑的。它们很适合用于美学外观和精确的应用。无缝管的尺寸非常精确。2507焊接管的生产过程称为热轧和焊接.这些管子比无缝管结实,而且容易焊接。该2507超级双工无缝管用于高压和温度的应用,类似于双工2507不锈钢焊接管,但比焊接管更弱。在不同的系统中使用每种方法都有各自的好处。
这两种类型的应用包括纸浆和造纸工业、燃料气体净化厂、热交换器、海水淡化厂、海水系统、化学和食品储罐。耐电焊接2507双工不锈钢ERW管用于焊接方便。其中最常用的是超级双工2507 F55空心管。还有其他类型和形状的管道。有抛光管如Saf超级双工SS 2507抛光管和其他特殊类型,如山特维克Saf 2507管道。所有这些管子的材质都具有两面性。双相钢在组织中具有铁素体和奥氏体相.这使得管道具有铁素体钢相的最佳强度性能和奥氏体相的最佳耐腐蚀性能。因此,2507不锈钢管是其他管材的一个很好的替代。
标准和规范 | Astm a 790 asme sa 790 |
尺寸表 | 1/2“到12”nb英寸 |
时间表 | Sch20, sch30, sch40, sch80, sch120 |
最著名的类型 | 无缝/ ERW /焊接/组装 |
形式 | 圆,空心,液压供应商 |
最终完成 | 斜面一端,平原两端,斜面两端,斜面一端,踏两端,斜面小的一端,平原的一端,斜面大的一端,斜面,踏的一端在印度的制造商和供应商 |
超双工管是双工管的一类。双相是一种兼有铁素体钢和奥氏体钢特点的材料.因此该材料具有铁素体组织的高强度和奥氏体组织的高耐腐蚀性。这些在不同的年级和班级都有。双相钢有三类;双工,超双工和瘦双工。超级双工无缝管由铬、镍、钼和氮组成。自添加以来,有较高的耐蚀性和强度,但耐冲击性较差。无缝管易于安装和操作,尺寸也非常精确。另一方面,超级双工焊接管是更强,但有很高的绝对粗糙度,需要工具安装。这是非常好的焊接应用。
超级双工钢管的PREN范围为38-45。PREN号表示耐点蚀性。因此,超级双工不锈钢管适用于高点蚀易发环境,如深海海上石油钻井.超级双工SS ERW管道采用电阻焊接,焊接后保持强度,同时不影响耐腐蚀性能。管的直径、壁厚和承压能力有不同的标准和时间表。例如,25cr超级双工SS SCH 40管道属于中压级。应用的不同需求要求特定的管道,如ASTM A790超级双工4英寸管道,用于海水和石化工业。ASME SA 790超双工进度表40管是工业上常用的SS超双工空心管之一。
超级双管
超级双工2507管
2507年油管
超双相不锈钢管
超级双工2507管
合金2507无缝管
12英寸超双工不锈钢管
超级双工不锈钢焊接管9mm 6mm
超级双工12英寸不锈钢焊接管
1.4461超级双工不锈钢管
超双工不锈钢焊接管
4英寸超双工不锈钢管
8英寸超双工不锈钢管
48英寸超级双工焊接管
Sch 10超级双工管
各种超级双工管供应商、库存商、分销商、出口商、进口商、经销商和股东从爱斯泰恩购买材料,并在自己的国家以高利润供应,所以总是直接从印度合金2507无缝管制造商购买,以获得最好的价格。请联系我们betway account !!!
管OD 毫米 |
管WT 毫米 |
在。 | 原理图 | 公斤/米 |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 十年代 | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 十年代 | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 十年代 | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 十年代 | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 十年代 | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 十年代 | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 十年代 | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 十年代 | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 十年代 | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 十年代 | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 十年代 | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 十年代 | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40年代 | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80年代 | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 十年代 | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40年代 | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
NPS | 外径 | 壁厚 | 重量 | 重量 | |||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 固定播送时间 | 公斤/地铁 | 磅/英尺 | |
1/2 " | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40性病 | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80年性病 | 1.621 | 1.088 | |||
3/4” | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40性病 | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80年性病 | 2.195 | 1.474 | |||
1” | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40性病 | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80年性病 | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 " | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40性病 | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80年性病 | 4.464 | 2.997 | |||
1又1/2” | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40性病 | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80年性病 | 5.409 | 3.361 | |||
2” | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40性病 | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80年性病 | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 " | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40性病 | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80年性病 | 11.411 | 7.661 | |||
3” | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40性病 | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80年性病 | 15.272 | 10.253 | |||
4” | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6” | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40性病 | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80年XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8” | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30. | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80年XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10” | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30. | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40性病 | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12 " | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14” | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | 性病 | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16“ | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 | 30性病 | 93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 | 40 XHY | 123.289 | 82.770 | |||
18” | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | 性病 | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30. | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20” | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20性病 | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24” | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20性病 | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30” | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | 性病 | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30. | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 " | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | 性病 | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42” | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | 性病 | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48” | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | 性病 | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
介绍过o。d。邓肯管 (在)。 |
管道壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
工作压力(Psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
碳(C)马克斯。 | 0.030 |
锰(Mn)马克斯。 | 1.20 |
磷(P)。 | 0.035 |
硫(S)马克斯。 | 0.020 |
硅(Si)马克斯。 | 0.80 |
铬(Cr) | 24.0 - -26.0 |
镍(镍) | 6.0 - -8.0 |
钼(Mo) | 3.0 - -5.0 |
氮(N) | 0.24 - -0.32 |
铁(Fe) | 落下帷幕。 |
铜(铜) | 0.50 |
其他元素 | - - - - - - |
抗拉强度 | 屈服强度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金 | ”称号 | 规范。 | ψ | MPa | ksi | ψ | MPa | ksi | 延伸率在2英寸。(最低)% | 晶粒尺寸要求。 | Max。硬度 | 弹性模量(x106psi) | 平均热膨胀系数(IN /IN)。/°F x 10 - 6) | 导热系数(BTU-in/ ft2-h-°F) |
超级双2507 | S32950 | A789, A790 | 100,000 | 690 | One hundred. | 70000年 | 485 | 70 | 20. | - - - - - - | 30.5 Rc | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
超级双2507 | S32750 | A789, A790 | 116000年 | 800 | 116 | 80,000 | 550 | 80 | 15 | - - - - - - | 32个Rc | 27.5 | 7.2 |
合金 | ”称号 | 材料NR。 | 规范 | 使用其 | 年级 | 1.4410 |
---|---|---|---|---|---|---|
超级双2507 | S32750 | 1.4410 | 一个/ SA790 / SA789, | Z3 CN 25.06可用 | F53 | X2 Cr Ni MoN 25.7.4 |
必威体育官网 | 我们提供了以下位置 |
---|---|
12英寸超双工不锈钢管 | 印度尼西亚,比利时,达曼ksa,菲律宾 |
超级双工不锈钢焊接管9mm 6mm | 法国,泰国,卡塔尔,欧洲 |
超级双工12英寸不锈钢焊接管 | 德国,马来西亚,捷克,泰国 |
定制2507 Uns S32750超级双工不锈钢管 | 美国,芬兰,马来西亚,孟加拉国 |
1.4461超级双工不锈钢管 | 沙特阿拉伯、巴西、南非、科威特 |
超双工不锈钢焊接管 | 南非,新加坡,巴林,新加坡 |
S32750不锈钢无缝管 | 澳大利亚,尼日利亚,菲律宾,英国 |
65mm 70mm 75mm 100mm超双工不锈钢2507管 | 马来西亚,阿联酋,阿曼,香港 |
Astm A790超级双工2507 Uns S32750不锈钢管 | 意大利,新加坡,智利,伊朗 |
4英寸超双工不锈钢管 | 土耳其、马来西亚、阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、挪威 |
超级双工不锈钢锯焊管 | 马来西亚,迪拜,荷兰,俄罗斯 |
优质超级双狗威国际工2507不锈钢管管 | 西班牙,英国,埃及,墨西哥 |
8英寸超双工不锈钢管 | 欧洲,阿联酋,英国,马来西亚 |
超级双工50mm不锈钢2英寸管 | 加拿大,艾灵顿-美国,英国,波兰 |
Saf 2507超级双工不锈钢管 | 马来西亚,新加坡,菲律宾,加拿大 |
48英寸2507焊接管 | 日本,马来西亚,欧洲,罗马尼亚 |
100nb Sch 40管,Saf 2507 | 哥伦比亚,中国,瑞典,马来西亚 |
Sch 10超级双工2507管 | 台湾,菲律宾,马来西亚,洛斯阿拉莫斯-墨西哥 |
Asme Sa 790 Uns S32750焊接管 | 韩国,马来西亚,新加坡,NY 12203(美国) |
超双工2507不锈钢管 FOB价格每公斤2.20 - 5.40美元 |
ASTM A789 2507双相不锈钢管 FOB价格US $1,000 - US $5,000/吨 |
2507无缝双工不锈钢管 FOB价格1,500 - 3,000美元/吨 |
防锈焊接无缝双工2507不锈钢管 FOB价格US $1,000 - US $3,000/吨 |
高精度2507无缝超双工不锈钢管 FOB价格US $1,000 - US $1,500/吨 |
2507 Uns S32750超级双工管 离岸价每公斤10 - 60美元 |
Astm A790超级双工2507 UNS S32750不锈钢管 FOB价格5美元/米 |
F53 / 2507 UNS S32750 DIN1.4410超双工不锈钢管 FOB价格US $2,350 - US $3,368/吨 |
超双工不锈钢管 FOB价格:2,400 - 2,700美元/吨 |
防锈超级焊接管 FOB价格US $1,000 - US $3,000/吨 |
无缝双工不锈钢管 FOB价格1,500 - 3,000美元/吨 |
超双工薄壁厚管 FOB价格US $2,300 - US $2,500/吨 |
超双相不锈钢焊接管 FOB价格US $1,000 - US $1,200/吨 |
超双工不锈钢方管 FOB价格699美元- 2600美元/吨 |
ASTM A790超双工不锈钢管 离岸价每公斤8 - 15美元 |
220毫米直径超级双管 离岸价每吨1,158 - 2,789美元 |
ASME SA 790超级双工时间表40管道