ISMB:印度标准中重横梁
ISMC -印度标准中等重量频道
ISJB:印度标准青年梁
isb:印度标准轻型横梁
ISWB:印度标准宽法兰梁
在澳大利亚,通用光束(UB)和圆柱(UC)是流行的商品名称。
印度标准 | 大小 | 重量单位千克每英尺 | 重量单位为千克每米 |
---|---|---|---|
ISMC / ISMB / ISA | 75 * 40 * 4.8 | 2.176 | 7.14 |
ISMC / ISMB / ISA | 100 * 50 * 5 | 2.914 | 9.56 |
ISMC / ISMB / ISA | 125 * 65 * 5.3 | 3.993 | 13.10 |
ISMC / ISMB / ISA | 150 * 75 * 5.7 | 5.121 | 16.80 |
ISMC / ISMB / ISA | 175 * 75 * 6 | 5.975 | 19.60 |
ISMC / ISMB / ISA | 200 * 75 * 6.2 | 6.798 | 22.30 |
ISMC / ISMB / ISA | 1 . 250 * 82 * 9 | 10.426 | 34.2 |
ISMC / ISMB / ISA | 300 * 90 * 7.8 | 11.067 | 36.3 |
ISMC / ISMB / ISA | 400 * 100 * 8.8 | 15.274 | 50.1 |
深度(mm) *法兰(mm) *截面重量(kg/m) | |
Ismc 250 * 80 * 30.6 | Ismc 300 * 90 * 36.3 |
Ismc 250 * 82 * 34.2 | Ismc 300 * 92 * 41.5 |
Ismc 250 * 83 * 38.1 | Ismc 300 * 93 * 46.2 |
Ismc 250 * 83 * 38.1 | Ismc 400 * 100 * 50.1 |
结构部分 | 维 | 重量 | 长度 |
毫米 | 公斤/米 | 米 | |
通道 | Bhilai钢铁厂 | ||
75 * 40 * 4.8 | 7.14 | 10到12 | |
100 * 50 * 5 | 9.56 | ||
125 * 65 * 5.3 | 13.1 | 10到11.5 | |
125 * 66 * 6 | 13.7 | 所有尺寸 | |
150 * 75 * 5.7 | 16.8 | ||
150 * 76 * 6.5 | 17.7 | ||
175 * 75 * 6 | 19.6 | ||
200 * 75 * 6.2 | 22.3 | ||
200 * 76 * 7.5 | 24.3 | ||
1 . 250 * 82 * 9 | 34.2 | 10到12 | |
300 * 90 * 7.8 | 36.3 | 所有尺寸 | |
400 * 100 * 8.8 | 50.1 |
Vizag (rashtriya ispat nigam limited)
边(mm) *边(mm) *厚度范围(mm) | 部分重量(公斤/米) |
MC *40 * 32 * 5 | 4.82 |
MC 75 * 40 * 4.8 | 7.14 |
MC 100 * 50 * 5 | 9.56 |
MC 125 * 65 * 5.3 | 13.1 |
mc150 * 75 * 5.7 | 16.8 |
制造的成绩:
槽钢 | 是:808 - 1989 /是:3954 - 1981 |
---|---|
公差按:- | |
槽钢 | 是:1852 - 1985 /是:3954 - 1981 |
成绩按:- | |
槽钢 | 是:2062:e250a - 2006 |
类型 | 重量 每米 (公斤) |
的深度 部分 (毫米) |
截面 区域 ²(厘米) |
厚度 的法兰 (毫米) |
的宽度 法兰 (毫米) |
厚度 的网络 (毫米) |
ISMC 75 |
6.8 | 75 | 8.67 | 7.3 | 40 | 4.4 |
ISMC 100 | 9.2 | One hundred. | 11.70 | 7.5 | 50 | 4.7 |
ISMC 125 | 12.7 | 125 | 16.19 | 8.1 | 65 | 5.0 |
ISMC 150 | 16.4 | 150 | 20.88 | 9.0 | 75 | 5.4 |
ISMC 175 |
19.1 | 175 | 24.38 | 10.2 | 75 | 5.7 |
ISMC 200 | 22.1 | 200 | 28.21 | 11.4 | 75 | 6.1 |
ISMC 225 | 25.9 | 225 | 33.01 | 12.4 | 80 | 6.4 |
ISMC 250 | 30.4 | 250 | 38.67 | 14.1 | 80 | 7.1 |
ISMC 300 |
38.8 | 300 | 45.64 | 13.6 | 90 | 7.6 |
ISMC 350 | 42.1 | 350 | 53.66 | 13.5 | One hundred. | 8.1 |
ISMC 400 | 49.4 | 400 | 62.93 | 15.3 | One hundred. | 8.6 |
原料等级 | 旧的头 |
|||||||||||||
原料类型 | ||||||||||||||
原材料的投入规模 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
减少重量 | 克。 |