304L不锈钢无缝管
不锈钢304L无缝管是低碳版本的母体,即合金等级304。通常我们工厂生产的astm a312 tp304L不锈钢管适用于高温设置和一般腐蚀性应用。根据ASTM A312规范,不锈钢304L管必须在热处理条件下提供。事实上,对食品级进行的热处理SS 304 l管必须符合要求的加热温度,并且必须满足冷却或测试的要求。
根据上述ASTM A312标准的规定不锈钢304L管必须进行机械试验,如横向或纵向拉伸试验,以及压扁试验。另外,不锈钢304L焊管的拉伸性能需要适应规范规定的抗拉强度和屈服强度要求。
我们的客户之所以喜欢使用合金级304L不锈钢方管,是因为其碳含量较低。由于不锈钢管1.4307的碳含量低于304级,因此有助于减少甚至消除焊接过程中可能出现的碳化物沉淀。因此,不锈钢等级astm a312 tp304L ERW可在焊接状态下使用,即使暴露在严重的腐蚀环境中。基本上,使用不锈钢等级sa312 tp304L管道省去了在使用完整的金属形式之前对这些管道焊接接头进行退火的需要。这样既省时又省力。作为印度领先的制造商之一,我们为这些管道提供合理的价格。你可以点击链接了解更多关于金达尔的信息SS 304L管道价格表.
304L不锈钢无缝管
304L不锈钢焊接管
SS 304 l管
SCH 10不锈钢304L管
退火304L级不锈钢管
不锈钢304L ERW管
规范 | ASTM A/ASME SA213/A249/A269/A312/A358等级一至五,PED 97/23/EC,EN 10216-5 TC1/TC2,AD 2000,NACE MR0175/ISO 15156 |
标准尺寸 | 1/8“NB至30”NB英寸 |
304L不锈钢无缝管 | 1/2英寸NB-16英寸NB |
不锈钢304L ERW管道 | 1/2英寸NB-24英寸NB |
SS 304L EFW管道 | 6" nb - 100" nb |
外直径 | 6.00 mm外径可达914.4 mm外径,尺寸可达24”NB |
厚度 | 0.3 - 50mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW |
制造技术 | 无缝/ERW/焊接/装配式/CDW/EFW |
形状 | 圆形、半圆形、方形、矩形或定制 |
长度 | 单随机,双随机和自定义长度 |
末端 | 平端,斜面端,踏面 |
出口到 | 比勒陀利亚,菲律宾,阿联酋,美国,英国,沙特阿拉伯,南非 |
测试证书 | En 10204 3.1 b |
304L不锈钢圆管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-XXS) |
外径:6mm-2500mm(3/8“-100”) |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-XXS) |
外径:4mm*4mm- 800mm*800mm |
|
不锈钢304L矩形管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm (SCH10-XXS) |
外径:6mm-2500mm (3/8"-100") |
|
长度:4000mm、5800mm、6000mm、12000mm或根据需要。 |
大小 | 外径英寸 | 5秒 | 附表5 | 10秒 | 附表10 | 20 | 30 | 40s&STD | 附表40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3. | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0.301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | .109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
9 | 9.625 | 0.342 | |||||||
33.9 | |||||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
11 | 11.75 | 0.375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | ||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | ||
20 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | ||
24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | |||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | ||||||
30 | 30 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | ||||
32 | 32 | 0.312 | 5. | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | |||||
36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||
118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3 | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158.7 | |||||||||
42 | 42 | 0.375 | |||||||
166.7 | |||||||||
48 | 48 | 0.375 | |||||||
190.7 | |||||||||
大小 | 外径英寸 | 5秒 | 附表5 | 10秒 | 附表10 | 20 | 30 | 40s&STD | 附表40 |
|
|
304L不锈钢方管 | ASTM A312 tp304l液压管 |
不锈钢304L矩形管 | 1.4307不锈钢304L中空管 |
不锈钢304L焊接矩形管 | SUS 304L不锈钢高压管路 |
大口径无缝304L级不锈钢管 | ASTM A312级tp304L不锈钢1.4307船用排气管 |
304L不锈钢无缝管 | ASTM A312级tp304l排气管 |
不锈钢304L焊管 | 1.4307不锈钢304L椭圆形管 |
不锈钢304L Erw管 | SUS 304L不锈钢抛光管 |
304L级不锈钢表40管道 | ASME B36.19 ASTM A312级tp304L不锈钢1.4307管道 |
ASTM A312等级tp304l附表10管道 | 304L不锈钢锅炉管 |
1.4307不锈钢304L Efw管 | 不锈钢304L波纹管 |
SUS 304L不锈钢圆管 | 不锈钢304L乳制品管 |
ASTM A312级tp304L不锈钢1.4307钻杆 | 304L级不锈钢槽管 |
附表80无缝不锈钢304L管 | 304L不锈钢螺纹管 |
附表40不锈钢304L无缝管 | 薄壁不锈钢304L管 |
密度(公斤/立方米) | 弹性模量(GPa) | 平均热膨胀系数(m/m/0C) | 导热系数(W/m.K) | 比热0-1000C(J/kg.K) | 电阻率(新墨西哥州) | |||
0 - 1000 c | 0 - 3150 c | 0 - 5380 c | 摄氏1000度 | 摄氏5000度 | ||||
8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
C | 锰 | 硅 | P | 年代 | Cr | 钼 | 镍 | N | |
分钟。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 18 | - - - - - - | 8.0 | - - - - - - |
最大值。 | 0.03 | 2.0 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 20.0 | 12 | - - - - - - |
最小抗拉强度(MPa) | 最小屈服强度0.2%验证(MPa) | 延伸率(% in 50mm) min | 硬度 | |
罗克韦尔B(人力资源B | 布氏(HB)最大值 | |||
485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
A312 TP 304L/ UNS S30403 / DIN 1.4306管材