不锈钢板
Aesteiron钢是不锈钢板供应商在美国,我们为客户提供一系列优质的不锈钢板材,这些板材使用从正规供应商采购的最优质的原材料。狗威国际我们是最大的孟买的不锈钢板供应商,有不同尺寸可供定制;具体要求可以在规定的时间内提供。
不锈钢板材astm a240本规范包括容器和一般应用规范。本规范涵盖了铁素体、奥氏体、马氏体、双相、超双相和高钼合金的化学和机械性能。不锈钢板等级包括301,302,304,310,316,321 / 321H,347/ 347 h制造商。
我们是国内和国际不锈钢板批发商。我们的产品包括HR号完成和2B完成SS板。SA240钢板是奥氏体不锈钢板,有许多尺寸,厚度和抛光。它通常被称为“耐腐蚀钢”,它不像碳钢那样容易着色、腐蚀或生锈。不锈钢板有301、302、304,310,316,321 / 321H,347/ 347 h制造商。
不锈钢盘管是其通常在约1250毫米制成,被称为“磨边缘线圈”宽线圈。纵切后,将不锈钢形成一批采取形式母线圈的线圈,并且这些是由许多不同的名称,包括狭缝线圈,带材卷或简单地剥离提及。它在建筑和汽车行业用于与装饰涂料制造的商品。不锈钢线圈由硅,镍,碳,锰和氮的合金制成。为前,氮气提高了拉伸性能等的延展性。镍是为了提高其灵活性。这些合金在以满足其特定的最终用途的应用程序不同的量和组合加入。不锈钢棒级包括301,302,304,310,316,321 / 321H,347 / 347H制造商。
不锈钢钢带是一种钢产品,是制造商从热轧带钢,已腌制。卷是由单机架冷轧机直接或可逆式轧机或由几个单机架组成的串联轧机进行的。通过冷轧将带钢减少到接近最终厚度,或在某些中间厚度上进行退火操作,以促进进一步的冷轧或获得成品所需的机械性能。最终产品通常由冷轧钢组成,这些钢被切割成特定宽度的条状,并卷成供运输的卷,经常与纸或其他材料交织,以保护材料的表面光泽度,并有助于保留油或其他防锈解决方案。不锈钢带级包括301、302、304,310,316, 321/321H, 347/347H
不锈钢穿孔板是手工或机械冲压或冲孔,使用数控技术或在某些情况下激光切割,以创建不同尺寸、形状和图案的孔。它适用于建筑和设计中的装饰和结构应用,包括立面、楼梯、栏杆和屏风,它的特点允许在光、声和视觉深度方面发挥创造力。SS穿孔板等级包括301,302,304,310,316,321 / 321H,347/ 347 h制造商
SA 240材料 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(KSA)离岸价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
不锈钢板 | 尺寸:采用3mm x 1250 x 2500相不锈钢316 2B | 美元 $ | 3.82 | 马来西亚林吉特 | 15.55 | 欧元 | 3.21 | 新加坡元 | 5.12 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 14.33 |
ASTM A240 304H | 尺寸:10mm x 1500 x 3000 | 美元 $ | 2.6 | 马来西亚林吉特 | 10.58 | 欧元 | 2.18 | 新加坡元 | 3.48 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 9.75 |
304h不锈钢板 | 尺寸:18swg thk x 4' x 8' | 美元 $ | 2.75 | 马来西亚林吉特 | 11.19 | 欧元 | 2.31 | 新加坡元 | 3.69 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 10.31 |
316不锈钢板 | 尺寸:16Swg x 1220 x 2440 | 美元 $ | 3.83 | 马来西亚林吉特 | 15.59 | 欧元 | 3.22 | 新加坡元 | 5.13 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 14.36 |
316L不锈钢片 | 大小:3毫米THK×4' ×8' | 美元 $ | 3.71 | 马来西亚林吉特 | 15.10 | 欧元 | 3.12 | 新加坡元 | 4.97 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 13.91 |
317l不锈钢板 | 尺寸:2.5mm thk x 1250 x 3000 | 美元 $ | 5.4 | 马来西亚林吉特 | 21.98 | 欧元 | 4.54 | 新加坡元 | 7.24 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 20.25 |
347不锈钢板 | 尺寸:12swg×1000×2000 | 美元 $ | 5.21 | 马来西亚林吉特 | 21.20 | 欧元 | 4.38 | 新加坡元 | 6.98 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 19.54 |
SS 446表/板/卷 | 尺寸:16mm thk x 1250 x 5000 | 美元 $ | 2.21 | 马来西亚林吉特 | 8.99 | 欧元 | 1.86 | 新加坡元 | 2.96 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 8.29 |
904L不锈钢板 | 尺寸:3mm thk x 1mtr x 3mtr | 美元 $ | 10.97 | 马来西亚林吉特 | 44.65 | 欧元 | 9.21 | 新加坡元 | 14.70 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 41.14 |
规范 | ASTM A240 / ASME SA 240材料 |
---|---|
厚度 | 4毫米至100mm |
宽度 |
千毫米,1219毫米,1500毫米,1800毫米,2000毫米,2500毫米,3000毫米,3500毫米等 |
长度 | 6000mm、3000mm、2440mm、5800mm、2000mm等 |
表面 | 镜面、4号、1号、2D、BA、8号、8K、2B、压花、方格、发线、砂 爆破,刷机,蚀刻供应商 |
完成 | 热轧板(HR),冷轧板(CR), 2B, 2D, BA NO(8),缎面(涂塑) |
形式 | 采购产品线圈,箔,卷,平片,垫片,穿孔板,方格板,带材,平板,毛坯(圆),环(法兰)制造商和供应商 |
不锈钢板
不锈钢板
不锈钢盘管
不锈钢钢带
不锈钢穿孔板
ASME SA240板
3mm厚的不锈钢板
冷轧钢片/钢卷
5毫米厚不锈钢板
图2b不锈钢薄板
定制规格201 / 301 / 304 / 316 / 430不锈钢板
3mm厚不锈钢板
爱思不锈钢线圈
食品级0.2mm厚不锈钢圆片
8K镜面不锈钢完成1mm厚的SS板
计 数量 |
英寸 | 毫米 |
---|---|---|
8 | .17187 | 4.365 |
9 | .15625 | 3.968 |
10 | 0.14062 | 3.571 |
11 | .125 | 3.175 |
12 | 0.10937 | 2.778 |
14 | .07812 | 1.984 |
16 | .0625 | 1.587 |
18 | .050 | 1.270 |
20. | 0.0375 | .9525 |
22 | .03125 | 0.7937 |
24 | 0.025 | .635 |
26 | .01875 | 0.476 |
28 | .01562 | .396 |
30. | 0.0125 | .3175 |
板表面光洁度 | 最大宽度(英寸) | 计(英寸) |
---|---|---|
2D - 冷轧,热处理,腌制板 | 60 | 12 - 24 |
抛光板(无刷) | 60 | 11-24 |
2B -冷轧、热处理、酸洗、贴面板材 | 72 | 10 - 24 |
英航Mexinox只 | 48 | 18-28 |
只回火卷板 | 48 | 13-29 |
在毫米厚度 | 尺寸在毫米 | 重量kg / M2 | ||
---|---|---|---|---|
2000 X 1000 | 2500 X 1250 | 3000 X 1500 | ||
0.18 | 2.88 | - | - | 1.44 |
0.20 | 3.20 | - | - | 1.60 |
0.22 | 3.52 | - | - | 1.76 |
0.24 | 3.84 | - | - | 1.92 |
0.27 | 4.32 | - | - | 2.16 |
0.28 | 4.48 | - | - | 2.24 |
0.32 | 5.12 | - | - | 2.56 |
0.38 | 6.08 | - | - | 3.04 |
0.44 | 7.04 | 11.00 | - | 3.52 |
0.50 | 8.00 | 12.50 | - | 4.00 |
0.56 | 8.96 | 14.00 | - | 4.48 |
0.63 | 10.08 | 15.75 | - | 5.04 |
0.75 | 12.00 | 18.75 | - | 6.00 |
0.88 | 14.08 | 22.00 | - | 7.04 |
1.00 | 16.00 | 25.00 | 36.00 | 8.00 |
.1.13 | 18.08 | 28.25 | 40.00 | 9.04 |
1.25 | 20.00 | 31.25 | 45.00 | 10.00 |
1.38 | 22.03 | 34.50. | 50.00 | 72.00 |
1.50 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | 12.00 |
1.75 | 28.00 | 43.75 | 63.00 | 14.00 |
2.00 | 32.00 | 50.00 | 72.00 | 16.00 |
2.25 | 36.00 | 56.25 | 81.00 | 18.00 |
2.50 | 40.00 | 62.50 | 90.00 | 20.00 |
2.75 | 44.00 | 68.75 | 99.00 | 22.00 |
3.00 | 48.00 | 75.00 | 108.00 | 24.00 |
3.25 | 52.00 | 81.25 | 117.00 | 26.00 |
3.50 | 56.00 | 87.50 | 126.00 | 28.00 |
3.75 | 60.00 | 93.75 | 135.00 | 30.00 |
4.00 | 64.00 | 100.00 | 144.00 | 32.00 |
4.25 | 68.00 | 106.25 | 153.00 | 34.00 |
4.50 | 72.00 | 112.50 | 162.00 | 36.00 |
5.00 | 80.00 | 125.00 | 180.00 | 40.00 |
5.50 | 88.00 | 137.50 | 198.00 | 44.00 |
6.00 | 96.00 | 150.00 | 216.00 | 48.00 |
6.50 | 104.00 | 162.50 | 234.00 | 52.00 |
7.00 | 112.00 | 175.00 | 252.00 | 56.00 |
7.50 | 120.00 | 187.50 | 270.00 | 60.00 |
8.00 | 128.00 | 200.00 | 288.00 | 64.00 |
不锈钢量规,宽度和长度 | 重量 磅。每平方英尺。 |
每张纸的平均重量 |
---|---|---|
7 ga(.1874”) |
||
48 x 96. | 7.871 | 251.9 |
48 x 120 | 7.871 | 314.8 |
48 x 144. | 7.871 | 377.8 |
10 ga(.135”) |
||
36 x 120 | 5.670 | 170.1 |
48 x 96. | 5.670 | 181.4 |
48 x 120 | 5.670 | 226.8 |
60 * 120 * |
5.670 | 283.5 |
60 * 144 * |
5.670 | 340.2 |
72 x 120 * | 5.670 | 340.2 |
11 GA(.120”) | ||
36 x 96 | 5.040 | 121.0 |
36 x 120 | 5.040 | 151.2 |
36 x 144 | 5.040 | 181.4 |
48 x 96. | 5.040 | 161.3. |
48 x 120 | 5.040 | 201.6 |
48 x 144. | 5.040 | 241.9 |
60 * 120 | 5.040 | 252.0 |
60 * 144 | 5.040 | 302.4 |
72 x 120 * | 5.040 | 302.4 |
72 x 144 * | 5.040 | 362.9 |
12 Ga。(.105”) | ||
36 x 96 | 4.410 | 105.8 |
36 x 120 | 4.410 | 132.3 |
36 x 144 | 4.410 | 158.8 |
42 * 120 | 4.410 | 154.4 |
48 x 96. | 4.410 | 141.1 |
48 x 120 | 4.410 | 176.4 |
48 x 144. | 4.410 | 211.7 |
60 * 96 | 4.410 | 176.4 |
60 * 120 | 4.410 | 220.5 |
60 * 144 | 4.410 | 264.6 |
72 x 120 * | 4.410 | 264.6 |
72 x 144 | 4.410 | 317.5 |
13 GA(.090“) | ||
36 x 96 | 3.780 | 90.72 |
36 x 120 | 3.780 | 113.4 |
48 x 120 | 3.780 | 151.2 |
14佐治亚州(0.075" ) | ||
30 x 120 | 3.150 | 78.75 |
36 x 96 | 3.150 | 75.60 |
36 x 120 | 3.150 | 94.50 |
36 x 144 | 3.150 | 113.4 |
42 * 120 | 3.150 | 110.3 |
42 * 144 | 3.150 | 132.3 |
48 x 96. | 3.150 | 100.8 |
48 x 120 | 3.150 | 126.0 |
48 x 144. | 3.150 | 151.2 |
60 * 120 | 3.150 | 157.5 |
60 * 144 | 3.150 | 189.0 |
72 x 120 | 3.150 | 189.0 |
72 x 144 | 3.150 | 226.8 |
16 Ga。(.060”) | ||
30 x 96 | 2.520 | 50.40 |
30 x 120 | 2.520 | 63.00 |
36 x 96 | 2.520 | 60.48 |
36 x 120 | 2.520 | 75.60 |
36 x 144 | 2.520 | 90.72 |
42 * 120 | 2.520 | 88.20 |
48 x 96. | 2.520 | 80.64 |
48 x 120 | 2.520 | 100.8 |
48 x 144. | 2.520 | 121.0 |
60 * 96 | 2.520 | 100.8 |
60 * 120 | 2.520 | 126.0 |
60 * 144 | 2.520 | 151.2 |
18 Ga。(.048”) | ||
30 x 96 | 2.016 | 40.32 |
30 x 120 | 2.016 | 50.40 |
36 x 96 | 2.016 | 48.38 |
36 x 120 | 2.016 | 60.48 |
36 x 144 | 2.016 | 72.58 |
42 * 120 | 2.016 | 70.56 |
48 x 96. | 2.016 | 64.51 |
48 x 120 | 2.016 | 80.64 |
48 x 144. | 2.016 | 96.77 |
60 * 120 | 2.016 | 100.8 |
60 * 144 | 2.016 | 121.0 |
19佐治亚州(0.042" ) | ||
36 x 120 | 1.764 | 52.92 |
20 Ga。(.036”) | ||
30 x 96 | 1.512 | 30.24 |
30 x 120 | 1.512 | 37.80 |
36 x 96 | 1.512 | 36.29 |
36 x 120 | 1.512 | 45.36 |
36 x 144 | 1.512 | 54.43 |
42 * 120 | 1.512 | 52.92 |
48 x 96. | 1.512 | 48.38 |
48 x 120 | 1.512 | 60.48 |
48 x 144. | 1.512 | 72.58 |
22 Ga。(.030”) | ||
30 x 96 | 1.260 | 25.20 |
30 x 120 | 1.260 | 61.50 |
36 x 96 | 1.260 | 30.24 |
36 x 120 | 1.260 | 37.80 |
36 x 144 | 1.260 | 45.36 |
48 x 96. | 1.260 | 40.32 |
48 x 120 | 1.260 | 50.40 |
24 Ga。(.024”) | ||
30 x 96 | 1.008 | 20.16 |
30 x 120 | 1.008 | 25.20 |
36 x 96 | 1.008 | 24.19 |
36 x 120 | 1.008 | 30.24 |
48 x 96. | 1.008 | 32.26 |
48 x 120 | 1.008 | 40.32 |
26 Ga。(.018”) | ||
30 x 96 | .7560 | 15.12 |
30 x 120 | .7560 | 18.90 |
36 x 96 | .7560 | 18.14 |
36 x 120 | .7560 | 22.68 |
48 x 96. | .7560 | 24.1. |
48 x 120 | .7560 | 30.24 |
28 Ga。(.015”) | ||
36 x 96 | .630 | 15.12 |
36 x 120 | .630 | 18.90 |
元素 | 304不锈钢 | 316不锈钢 | 321不锈钢 | 410不锈钢 | SS 904L. |
---|---|---|---|---|---|
碳 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 - 0.15 | 0.02 |
锰、马克斯 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
磷,马克斯 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.040 | 0.045 |
硫磺,马克斯 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 |
硅 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
铬 | 17.50 - 19.50 | 16.00 - 18.00 | 17.00 - 19.00 | 11.50 - 13.50 | 19.00 - 23.00 |
镍 | 8.00 - 10.50 | 10.00 - 14.00 | 9.00 - 12.00 | 0.75 | 23.00 - 28.00 |
钼 | ... | 2.00 - 3.00 | ... | ... | 4.00 - 5.00 |
氮 | 0.10马克思 | 0.10马克思 | 0.10马克思 | ... | 0.10马克思 |
铜,马克斯 | ... | ... | ... | ... | 1.00 - 2.00 |
钛 | ... | ... | 5×(C + N) - 0.70 | ... | ... |
类型 | 抗拉强度、ksi 最小值 |
屈服强度、ksi 最小值 |
延伸率,% 最小值 |
硬度、 马克斯一个 |
---|---|---|---|---|
304 | 75 | 30. | 40 | HBW 201或HRB 92 |
316 | 75 | 30. | 40 | HBW 217或HRB 95 |
321 | 75 | 30. | 40 | HBW 217或HRB 95 |
410 | 65 | 30. | 20. | 217 HBW或96 HRB |
904L. | 71 | 31 | 35 | 95年HRB |
必威体育官网 | 我们提供了以下位置 |
---|---|
4 × 8不锈钢板 | 泰国,捷克,德国,马来西亚,英国 |
多孔不锈钢板 | 匈牙利,芬兰,美国,孟加拉国,马来西亚 |
0.5 mm厚的SS片 | 达曼-KSA,比利时,菲律宾,印尼,迪拜 |
热轧不锈钢薄板 | 卡塔尔,泰国,欧洲,新加坡,法国 |
不锈钢板3mm厚 | 马来西亚、阿曼、香港、阿联酋、阿根廷 |
SS网板和垫片库存 | 印度尼西亚,奥地利,伊朗,智利,意大利,新加坡 |
4 × 8不锈钢片 | 南非,沙特阿拉伯(KSA),巴西,科威特 |
0.5毫米不锈钢板材,ams5518 | 巴林、新西兰、阿联酋、新加坡、南非 |
多孔不锈钢板 | 雅加达——印度尼西亚、英国、尼日利亚、澳大利亚、菲律宾 |
3毫米SS板和垫片股票 | 波兰,加拿大,英国,艾灵顿-United国 |
2b抛光不锈钢垫片 | 菲律宾,新加坡,加拿大,马来西亚,越南 |
党卫军线圈 | 阿联酋,约旦,马来西亚,挪威,土耳其 |
18号不锈钢带 | 马来西亚,荷兰,俄罗斯,迪拜,摩洛哥 |
不锈钢穿孔板 | 洛斯阿拉莫斯-墨西哥,台湾,马来西亚,菲律宾 |
SS花纹板 | 新加坡,韩国,NY 12203(美国),马来西亚 |
1毫米绗缝/拉丝不锈钢片, | 英国,越南,西班牙,埃及,墨西哥 |
SS花纹板,20规格,3毫米 | 阿联酋,欧洲,英国,希腊,马来西亚 |
不锈钢薄板 | 马来西亚,日本,罗马尼亚,欧洲,葡萄牙 |
抛光不锈钢板 | 马来西亚,越南,中国,丹麦,瑞典,秘鲁,哥伦比亚 |
彩色不锈钢板供应商