镍合金板
我们埃betway必威手机用户端斯泰隆钢铁有限责任公司镍合金板供应商&纯镍板供应商。它有不同的等级、尺寸和规格。镍合金板有不同等级、规格和尺寸,因此可适用于各种工业应用。
镍合金板是一种薄的扁平金属,具有均匀的厚度,由镍合金的坯料或锭料形成。它是一种有色金属,具有高强度和韧性、优异的高温性能和优异的耐腐蚀性。类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价 | 沙特阿拉伯(KSA)离岸价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | |||||||
镍合金板 | 尺寸:10毫米x 4' x 8'镍201 | 美元 | 35.2 | 马来西亚林吉特 | 143.26 | 欧元 | 29.57 | 新加坡元 | 47.17 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 132.00 |
大小 | 15NB至150NB英寸 |
标准 | Astm / asme b 161/ 162 / 163, Astm / asme b 725/730 |
类型 | 薄板、板材、线圈、平板、带材、型材、毛坯、圆、环等 |
完成 | 热轧板(HR),冷轧板(CR), 2B, 2D, BA NO(8),缎面(涂塑) |
形式 | 线圈、箔、辊、平片、带材、扁钢、坯料(圆)、环(法兰)等。 |
等级 | 镍合金200 (UNS号)板材和板材,2.4060,2.4066 镍合金201(UNS编号N02201)薄板和板材,2.4060,2.4066 |
镍合金板
镍合金板
镍合金带材
镍合金管
纯镍板
高纯镍板
厚度 | 板重量单位面积 | 密度 |
---|---|---|
3/16英寸 | 0.06000磅/²42.184176公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
1/4英寸 | 0.08磅/²56.245568公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
3/8英寸 | 0.121磅/²85.0714216公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
1/2英寸 | 0.161磅/²113.1942056公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
5/8英寸 | 0.196磅/²137.8016416公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
3/4英寸 | 0.235磅/平方英寸165.221356千克/平方米 | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
7/8英寸 | 0.274磅/²192.6410704公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
1英寸 | 0.313磅/平方英寸220.0607848千克/平方米 | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
1 1/4英寸 | 0.391磅/²274.9002136公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
1 1/2英寸 | 0.47磅/²330.442712公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
1 3/4英寸 | 0.549磅/²385.9852104公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
2英寸 | 0.627磅/平方英寸440.8246392千克/平方米 | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
2 1/4英寸 | 0.705磅/²495.664068公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
2 1/2英寸 | 0.784磅/²551.2065664公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
2 3/4英寸 | 0.862磅/²606.0459952公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
3英寸 | 0.941磅/²661.5884936公斤/ m² | 0.315磅/立方英寸8.72克/立方厘米 |
板表面光洁度 | 厚度(毫米) | 宽度(max毫米) |
---|---|---|
2B–冷轧、热处理、酸洗、表面通过钢板 | 0.25 - -8.0 | 2032 |
二维-冷轧,热处理,酸洗板 | 0.4 - -6.35 | 1524 |
2E -冷轧,热处理,机械除鳞板 | 0.4 - -8.0 | 2032 |
2R–冷轧光亮退火钢板 | 0.25 - -3.5 | 1524 |
2H–加工硬化板 | 0.4 - -6.35 | 1524 |
磨光的、刷过的盘子 | 0.5 - -4.0 | 1524 |
板表面光洁度 | 计(中) | 宽度(最大) |
---|---|---|
2B–冷轧、热处理、酸洗、表面通过钢板 | 10 - 24 | 72 * |
二维-冷轧,热处理,酸洗板 | 12 - 24 | 60 |
仅限巴美新诺 | 18-28 | 48 |
抛光板(非拉丝) | 11-24 | 60 |
只回火卷板 | 13 - | 48 |
储备规模 |
|
---|---|
尺寸(英寸) |
尺寸(单位:毫米) |
.125” |
3.18毫米 |
.134" |
3.40毫米 |
.156” |
3.96毫米 |
.187” |
4.75毫米 |
.250” |
6.35毫米 |
.312” |
7.92毫米 |
.375" |
9.53毫米 |
洋基” |
12.7毫米 |
.600" |
15.9毫米 |
.750” |
19.1毫米 |
.875” |
22.2毫米 |
1" |
25.4毫米 |
1.125” |
28.6毫米 |
1.250” |
31.8毫米 |
1.500” |
38.1毫米 |
1.750” |
44.5毫米 |
2" |
50.8毫米 |
2.500" |
63.5毫米 |
3" |
76.2毫米 |
等级 | 纯镍条99.6%/99.9% |
---|---|
厚度 | 0.02至2.50毫米 |
宽容 | +/- 5%(可提供特殊公差) |
宽度 | 最大350毫米宽 |
线圈尺寸 | 重达80公斤,无焊接 |
脾气范围 | 退火到充分硬 |
等级 | 倪+有限公司 | 铜 | 如果 | 锰 | C | 镁 | 年代 | P | 菲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4 | 99.99 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
Ni201 | 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
Ni200 | 99.0 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | / | 0.01 | / | 0.40 |
标准 | 沃克斯托夫天然橡胶。 | 爹妈 | JIS | 阿夫诺 | 废话 | GOST | 在 |
镍200 | 2.4066 | N02200 | 2200年西北 | n - 100 m | NA 11 | НП2 | 倪99.2 |
镍201 | 2.4068 | N02201 | 2201年西北 | - | NA 12 | НП2 | LC Ni 99 |