柱螺栓

不锈钢316螺纹杆和ASTM A193 B8级螺栓制造商在印度

不锈钢螺柱螺栓

根据DIN 938, 939和976,304部分螺纹和全螺纹螺柱的供应商和出口商

不锈钢螺柱是外螺纹紧固件,没有头部,每侧可以与两个螺母一起使用,切换常规的“螺母和螺栓”组件。在法兰连接中使用了显着的。根据其设计和穿线图案,有不同类型的不锈钢螺栓螺栓。不锈钢螺柱螺栓是一根螺纹杆,设计成通过与螺母连接另一个部件而永久地连接在一个部件上。它可以通过焊接、模压或粘合来连接它,因此,可以有一个小的头部来允许这样做。SS 304螺栓螺栓适用于管道、钻井、石油/石化炼制和一般工业的高压螺纹密封和法兰连接场合。316不锈钢螺栓含有钼,使其改善耐腐蚀性。这对于氯化物条件下的点击和缝隙腐蚀特别明显。ASTM A193 B8级部分螺纹螺柱用于所有类型的应用程序。在平面上可以焊接,也可以在内角或外角上焊接。

DIN 938 ASTM A193 B8M全螺纹螺柱没有头部并且沿着它们的整个长度螺纹,具有更高的拉伸强度。它通常用两个螺母固定,并与应迅速组装和交换的物品一起使用。不锈钢304螺纹螺栓也被称为龙头端螺柱。它的两端各有一个螺母。这是一个高等级的规格和螺母比传统的全螺母更大。主要用于化工、石油、天然气等行业对强度、耐化学性要求高、定位准确的管道法兰的螺栓连接。316不锈钢全螺纹螺柱是一种螺纹贯穿其整个长度的紧固件,用于完全啮合螺母或其他内螺纹部件。它提供高抓地力和均匀分布的张力时,安装和固定组件。广泛应用于对耐腐蚀性能要求较高、强度和硬度较高的场合。DIN 2510/ ISO 13918螺栓主要用于施加部分电压的情况下,并且在不同的机械和热应力环境下​​必须广泛地固定螺杆连接的耐久性的情况下。DIN 939等级A4-70螺纹螺柱适用于各种通用应用,包括电气、管道、维修和制造。18-8不锈钢公制螺柱两端的线长度不等,中间有一个无线肩。短螺纹端为丝锥端,其长度约为螺柱直径的1.25倍,可采用过盈螺纹配合。标准的粗机螺纹。其长度规定为螺母端加上无螺纹肩,而不是英制系列螺柱的总长度。

不锈钢螺柱螺栓
304不锈钢螺柱螺栓和螺母
316 SS螺栓

螺纹杆和螺柱螺栓规范图

制造不锈钢螺柱螺栓在各种等级和材料包括18-8,ASTM A193等级B8, B8M, A4-70,和A4-80在印度

DIN / ISO
  • DIN 938钉
  • DIN 976螺柱螺栓
  • DIN 939双头螺柱螺栓
  • DIN 2510
  • ISO 13918
类型的钉
  • 连续螺纹螺柱(带2个螺母)
  • Tap-end钉
  • 双头螺栓
SS铆钉大小
  • 冷锻不锈钢螺柱螺栓:M2-M24
  • 热锻SS螺柱:M24-M100
螺柱螺栓制造标准 ANSI B18.2.4 2M,B28.2.4 1M,GB / T5782,欧盟,GB / T5783,CSN,是,UNI,ASME,SAE,GB5783,ISO,PN,BS,DIN
钉我们线程 定距、联合国基金会、联合国研究中心、米制、联合国基金会、UNK、BSW、联合国大学、联合国基金会、联合国jc、BSF
UTS -螺柱的统一螺纹标准 NPTF,NPT,UNC,Unef,Unf,UNF
我们与印度其他螺栓制造商有何不同?
  • 免费提供螺柱、螺纹杆样品
  • 内部设备,生产各种材料的螺柱螺栓
  • 经验丰富的团队理解您对螺纹杆和螺柱的要求
  • 低成本和高质量的螺柱螺栓狗威国际
  • 在发货前提供螺柱螺栓所需的测试报告
螺栓的制造商测试证书(MTC) En 10204 / 3.1
寻找我们的螺栓经销商和经销商 科奇、卡尔加里、埃尔那库拉姆、墨尔本、浦那、拉各斯、巴特那、沙阿拉姆、阿布扎比、班加罗尔、兰契、波哥大、古尔加翁、西班牙港、多哈、加尔各答、詹谢普尔、加拉加斯、墨西哥、库贝沃伊、纳希克、阿格拉、沙迦、首尔、吉隆坡、印度瓦多达拉、麦纳麦、安卡拉、布巴内斯瓦尔、新德里、苏拉特、金海西、豪拉、哥印拜陀、塔那、班加罗尔、蒙特利尔、卢迪亚纳、坎普尔、珀斯、皮姆普里-钦奇瓦德、阿瓦兹、帕尼帕特、悉尼、古吉拉特邦、拉杰果特、休斯顿、诺伊达、伦敦、迪拜、格拉纳达、卡拉奇、利雅得、艾哈迈达巴德、巴罗达、雅加达、德黑兰、里约热内卢、霍巴尔、特里鲁瓦南塔普拉姆、瓦皮、金奈、那格浦尔、迈苏鲁、印多尔、勒克瑙、斋浦尔、科威特、马斯喀特、伊斯坦布尔、海德拉巴、布里斯班、Tau、孟买、圣地亚哥、达曼、达卡、新加坡、新孟买

螺柱螺栓类型

我们可以根据DIN 2510/ ISO 13918生产英制和米制SS螺柱螺栓,请访问我们的网站了解尺寸范围,尺寸和重量图表

不锈钢螺柱螺栓

不锈钢螺柱螺栓

316不锈钢拉杆

316不锈钢拉杆

不锈钢304全螺纹螺柱

不锈钢304全螺纹螺柱

18-8不锈钢双端螺柱

18-8不锈钢双端螺柱

不锈钢304螺纹杆

不锈钢304螺纹杆

316 SS Unc螺柱螺栓

316 SS Unc螺柱螺栓

在印度的螺栓螺栓和螺母价格

制造商的海洋级不锈钢螺柱螺栓和螺母从90mm直径和270mm长度,广泛选择M6 M8不锈钢304米制螺柱,316不锈钢全螺纹螺柱和不锈钢304螺纹螺柱螺栓在印度孟买的最佳价格

黑色碳素钢astm a193 b16 l7螺栓和螺母 美国$ 0.30- $ 1.00 /件
不锈钢304/ 316螺栓和螺母 美国0.60 - 0.90美元/件
高强度碳钢DIN975 DIN976 Xylon涂层等级10.9 ASTM A193 Gr L7双头螺母螺栓 美国0.10 - 0.12美元/件
ASTM A193 L7螺柱螺栓和螺母 美国0.05美元/件
木聚糖/ PTTF涂层螺柱螺栓和螺母 美国0.10 - 2.00美元/件
蒙乃尔400 k500螺柱螺栓和螺纹杆 美国$ 0.02 /件
镀锌ASTM A193 L7螺栓和螺母M3〜M3 6螺纹杆 美国$ 0.02 /件
蓝色木聚糖PTFE涂层ASME B18.31.2螺柱螺栓,带六角螺母 美国0.60 - 0.90美元/件
带有2hm螺母的螺栓 美国0.01 - 0.05美元/件
定制SS304螺柱螺栓带螺母 美国0.10 - 0.80美元/件
M6 M10 M8 M20 M12钢双端螺栓带螺母 美国0.12 - 1.12美元/件
不锈钢316高强度双头螺柱螺栓,带螺母 美国0.10 - 0.20美元/件
不锈钢316L ASTM A193 B8 B8M类别2螺栓和螺母 美国0.25美元/件
4.8级开槽螺柱螺栓和9mm螺纹杆 美国$ 0.60- $ 0.70 /件
ASTM A194全螺纹杆,带2H螺母 美国0.10 - 3.00美元/套
M4-M64不锈钢螺栓 美国0.10 - 3.00美元/套

双头螺栓等级图

ASME SA 193 B7级、B7M级、B16级 ASTM A 193 B7级、B7M级、B16级
ASME SA 320 L7级,L7M级,L43级 ASTM A 320 L7级,L7M级,L43级
ASME SA 194 2H级,2HM级,3级,4级,7级,7M级,16级 ASTM A 194等级2H, 2HM, 3, 4, 7, 7M, 16
ASME SA 193 B8级,B8M级,B8级2级,B8M级2级 ASTM A 193 B8级、B6M级、B8级2级、B8M级2级
ASME SA 320 B8级,B8M级,B8级2级,B8M级2级 ASTM A 320等级B8, B8M, B8等级2,B8M等级2
ASME SA 307 A, B, C级碳钢螺栓和螺柱60000 PSI ASTM A 307 A, B, C碳素钢螺栓和螺柱60000 PSI
ASME SA 194 8级、8M级、8F级、8A级、8C级、6级、310级 ASTM A 194等级8,8M, 8F, 8A, 8C, 6, 310
不锈钢硬质合金溶液处理和应变硬化螺纹棒,棒,螺柱 滚螺纹杆,滚螺纹杆,滚螺纹螺柱
B-8 -1级不锈钢AISI 304 / 304L螺柱螺栓 B-8 2级不锈钢AISI 304 / 304L螺柱螺栓
B-8M -1级不锈钢AISI 316 / 316L螺柱螺栓 B-8M 2级不锈钢AISI 316 / 316L螺柱螺栓
B-8C不锈钢AISI 347 / 347H螺柱螺栓 B-8T不锈钢AISI 321 / 321H螺柱螺栓
B-8P不锈钢AISI 305螺柱螺栓 类别:4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9螺柱螺栓
螺纹杆/螺纹杆DIN 975,螺柱螺栓DIN 976 光亮镀锌,热浸镀锌,磷化,镍镀螺柱螺栓
材料:26CrMo4, 34CrMo4, 22CrMo4, 42CrMo4, 41CrNiMo6, 34CrNiMo6, 25CrMo4, 24CrMo4螺栓 材料:SAE/ AISI 4130, SAE/ AISI 4140, SAE/ AISI 4145, SAE/ AISI 4340螺栓
材料:EN 8, EN 9, EN 19, EN 24螺柱螺栓条件:正火,回火,淬火和回火

螺柱和螺纹杆的化学成分

元素 ASTM A354 BC, BD等级 ASTM A193等级B7
铬 - 钼
百分比范围 检查变化
在百分比
百分比范围 检查变化
超过或低于百分比
碳(C) ---- ---- * 0.38-0.48. 00.02
---- ---- 00.750 - -1.00 00.04
磷,最大 00.04 00.005 00.04 00.005在
硫、最大 00.04 00.005 00.04 00.005在
---- ---- 00.20 - -0.35 00.02
---- ---- 00.80 - -1.10 00.05
---- ---- 00.15 - -0.25 00.02

元素列表 ASTM A193 B16级螺栓
Chromium-Molybdenum-Vanadium
范围(%) 检查变化
超过或低于百分比(%)
碳(C) 00.36-0.44 00.02
锰(Mn) 00.45 - -0.70 00.03
磷,最大 00.04 00.005在
硫、最大 00.04 00.005在
硅(Si) 00.20 - -0.35 00.02
铬(Cr) 00.80 - -1.15 00.05
00.50-0.65. 00.03
00.25 - -0.35 00.03

元素列表 A320 L7级螺柱螺栓 A320级L43螺柱螺栓
铬 - 钼
(aisi / sae 4140, 4142, 4145)
Nickel-Chromium-Molybdenum
(aisi / sae 4340)
范围(%) 检查变化
超过百分比(%)
范围(%) 检查变化
超过或低于百分比(%)
碳(C) * 0.38-0.48. 00.02 00.38 - -0.148 00.02
锰(Mn) 00.75 - -1.00 00.04 00.60 - -0.85 00.03
磷,最大 00.04 00.005在 00.04 00.005在
硫、最大 00.04 00.005在 00.04 00.005在
硅(Si) 00.20 - -0.35 00.02 00.20 - -0.35 00.02
镍(镍) -- -- 1.65 - -2.00 00.05
铬(Cr) 00.80 - -1.10 00.05 00.70 - -1.90 00.03
00.15 - -0.25 00.02 00.20 - -0.30 00.02

*大于3-1/2英寸。4。棒材大小不一,含碳量可达0.50%。max。

**可使用符合ASTM A354规范拉伸要求的任何合金钢螺柱螺栓。

SS螺柱螺栓和螺母的力学性能

学生的成绩 Descpription
不锈钢
螺柱和螺纹杆 坚果
全尺寸铆钉和螺纹杆 机器测试样品
螺柱和螺纹杆
硬度
罗克韦尔
证明
负载
压力
硬度
罗克韦尔
收益率
强度
张力
强度
收益率
强度
张力
强度
伸长
闵psi. 闵psi. 闵psi. 闵psi. % Min。 最小值 Psi. 最小值
303年,一个 奥氏体
索尔。退火
30,000 75,000 30,000 75,000 20. B75 75,000 B75
304年 奥氏体
索尔。退火
30,000 75,000 30,000 75,000 20. B75 75,000 B75
304 奥氏体
寒冷的工作
50,000 90,000 45,000 85000年 20. B85 90,000 B85
304 -上海 奥氏体
应变硬化
看到
注6.
看到
注6.
看到
注6.
看到
注6.
15 C25 看到
注6.
C20
305年 奥氏体
索尔。退火
30,000 75,000 30,000 75,000 20. B70 75,000 B70
305 奥氏体
寒冷的工作
50,000 90,000 45,000 85000年 20. B85 90,000 B85
305 -上海 奥氏体
应变硬化
看到
注6.
看到
注6.
看到
注6.
看到
注6.
15 C25 看到
注6.
C20
316年 奥氏体
索尔。退火
30,000 75,000 30,000 75,000 20. B70 75,000 B70
316 奥氏体
寒冷的工作
50,000 90,000 45,000 85000年 20. B85 90,000 B85
316 -上海 奥氏体
应变硬化
看到
注6.
看到
注6.
看到
注6.
看到
注6.
15 C25 看到
注6.
C20
XM7-A 奥氏体
索尔。退火
30,000 75,000 30,000 75,000 20. B70 75,000 B70
XM7 奥氏体
寒冷的工作
50,000 90,000 45,000 85000年 20. B85 90,000 B85
384年 奥氏体
索尔。退火
30,000 75,000 30,000 75,000 20. B70 75,000 B70
384 奥氏体
寒冷的工作
50,000 90,000 45,000 85000年 20. B85 90,000 B85
410 - h 马氏体
硬化和
回火
95000年 125000年 95000年 125000年 20. C22 125000年 C22
410 - ht 马氏体
硬化和
回火
135000年 180000年 135000年 180000年 12 C36. 180000年 C36.
416 - h 马氏体
硬化和
回火
95000年 125000年 95000年 125000年 20. C22 125000年 C22
416 - ht 马氏体
硬化和
回火
135000年 180000年 135000年 180000年 12 C36. 180000年 C36.
430 铁素体 40,000 70000年 40,000 70000年 20. B75 70000年 B75

不锈钢螺柱螺栓重量表

d / l 不锈钢螺栓螺栓螺栓2重六角螺母重量图(每1件Kg)
毫米(左) 英寸(左) 3/8” 7/16” 1/2 " 9/16 5/8” 3/4" 7/8” 1" 1.1/8” 1.1 / 4” 1.3/8” 1.1 / 2” 1.5/8” 1.3 / 4”
50 2 0.054 0.073 0.108 0.135 0.172 0.279 0.4 0.554 0.747 0.96 1.229 1.543 1.95 2.333
55 2.1 / 4 0.056 0.076 0.113 0.14 0.178 0.289 0.413 0.571 0.768 0.988 1.263 1.583 1.997 2.389
60 2.3/8 0.058 0.079 0.117 0.145 0.184 0.298 0.425 0.587 0.79 1.015 1.296 1.623 2.045 2.444
65 2.1 / 2 0.061 0.082 0.121 0.15 0.191 0.307 0.438 0.604 0.812 1.042 1.329 1.663 2.092 2.5
70 2.3 / 4 0.063 0.085 0.125 0.155 0.197 0.317 0.451 0.621 0.833 1.069 1.362 1.703 2.139 2.555
75 3. 0.065 0.087 0.129 0.16 0.203 0.326 0.464 0.638 0.855 1.096 1.396 1.743 2.187 2.611
80 3.1/8 0.067 0.09 0.133 0.165 0.21 0.335 0.477 0.655 0.876 1.123 1.429 1.783 2.234 2.666
85 3.1 / 4 0.069 0.093 0.137 0.17 0.216 0.345 0.489 0.671 0.898 1.151 1.462 1.823 2.282 2.722
90 3.1 / 2 0.071 0.096 0.141 0.174 0.222 0.354 0.502 0.688 0.92 1.178 1.495. 1.863 2.329 2.777
95 3.3 / 4 0.074 0.099 0.145 0.179 0.229 0.363 0.515 0.705 0.941 1.205 1.529 1.903 2.376 2.833
One hundred. 4. 0.076 0.102 0.149 0.184 0.235 0.373 0.528 0.722 0.963 1.232 1.562 1.943 2.424 2.888
105 4.1/8 0.078 0.105 0.153 0.189 0.242 0.382 0.541 0.739 0.985 1.259 1.595 1.983 2.471 2.944
110 4.1 / 4 0.08 0.108 0.157 0.194 0.248 0.391 0.553 0.755 1.006 1.286 1.628 2.023 2.519 2.999
115 4.1 / 2 0.082 0.111 0.161 0.199. 0.254 0.401 0.566 0.772 1.028 1.313 1.662 2.063 2.566 3.055.
120 4.3 / 4 0.084 0.114 0.165 0.204 0.261 0.41 0.579 0.789 1.05 1.341 1.695 2.103 2.613 3.11
125 5. 0.086 0.117 0.169 0.209 0.267 0.42 0.592 0.806 1.071 1.368 1.728 2.143 2.661 3.166
130 5.1/8 0.089 0.12 0.173 0.214 0.273 0.429 0.605 0.823 1.093 1.395 1.761 2.183 2.708 3.221
135 5.1 / 4 0.091 0.123 0.177 0.219 0.28 0.438 0.617 0.839 1.115 1.422 1.795 2.223 2.756 3.277
140 5.1 / 2 0.093 0.126 0.181 0.224 0.286 0.448 0.63 0.856 1.136 1.449. 1.828 2.263 2.803 3.33
145 5.3 / 4 0.095 0.128 0.185 0.229 0.292 0.457 0.643 0.873 1.158 1.476. 1.861 2.304 2.85 3.388
150 6. 0.097 0.131 0.189 0.234 0.299 0.466 0.656 0.89 1.18 1.503 1.894 2.344 2.898 3.443
155 6.1/8 0.099 0.134 0.193 0.239 0.305 0.476 0.669 0.907 1.201 1.531 1.928 2.384 2.945 3.499.
160 6.1 / 4 0.102 0.137 0.197 0.244 0.311 0.485 0.681 0.923 1.223 1.558 1.961 2.424 2.993 3.554
165 6.1 / 2 0.104 0.14 0.201 0.249 0.318 0.494 0.694 0.94 1.245 1.585 1.994 2.464 3.04 3.61
170 6.3 / 4. 0.106 0.143 0.205 0.254 0.324 0.504 0.707 0.957 1.266 1.612 2.027 2.504 3.087 3.665
175 6.7 / 8. 0.108 0.146 0.209 0.259 0.33 0.513 0.72 0.974 1.288 1.639 2.061 2.544 3.135 3.721
180 7. 0.11 0.149 0.213 0.264 0.337 0.522 0.733 0.991 1.309 1.666 2.094 2.584 3.182 3.776
185 7.1 / 4. 0.112 0.152 0.217 0.269 0.343 0.532 0.745 1.007 1.331 1.694 2.127 2.624 3.23 3.832
190 7.1 / 2. 0.114 0.155 0.221 0.274 0.349 0.541 0.758 1.024 1.353 1.721 2.16 2.664 3.277 3.887
195 7.3 / 4 0.117 0.158 0.225 0.279 0.356 0.55 0.771 1.041 1.374 1.748 2.194 2.704 3.324 3.943
200. 7.7/8 0.119 0.161 0.229 0.284 0.362 0.56 0.784 1.058 1.396 1.775 2.227 2.744 3.372 3.998
205. 8. 0.121 0.164 0.233 0.289 0.369 0.569 0.797 1.075. 1.418 1.802 2.26 2.784 3.419 4.054
210. 8.1 / 4 0.123 0.167 0.237 0.294 0.375 0.578 0.809 1.091 1.439. 1.829 2.293 2.824 3.467 4.109
215. 8.1 / 2 0.125 0.169 0.241 0.299 0.381 0.588 0.822 1.108 1.461 1.856 2.327 2.864 3.514 4.165
220. 8.3 / 4. 0.127 0.172 0.245 0.304 0.388 0.597 0.835 1.125 1.483 1.884 2.36 2.904 3.561 4.22
225. 8.7 / 8. 0.13 0.175 0.249 0.309 0.394 0.607 0.848 1.142 1.504 1.911 2.393 2.944 3.609 4.276
230. 9. 0.132 0.178 0.253 0.314 0.4 0.616 0.861 1.159 1.526 1.938 2.426 2.984 3.656 4.331
235. 9.1 / 4. 0.134 0.181 0.257 0.319 0.407 0.625 0.873 1.175 1.548 1.965 2.46 3.024. 3.704 4.387
240. 9.1 / 2 0.136 0.184 0.261 0.324 0.413 0.635 0.886 1.192 1.569 1.992 2.493 3.064 3.751 4.442
245. 9.5 / 8. 0.138 0.187 0.265 0.329 0.419 0.644 0.899 1.209 1.591 2.019 2.526 3.105 3.798 4.498
250. 9.3 / 4 0.14 0.19 0.269 0.334 0.426 0.653 0.912 1.226 1.613 2.046 2.559 3.145 3.846. 4.553
255. 10 0.142 0.193 0.274 0.339 0.432 0.663 0.925 1.243 1.634 2.074 2.593 3.185 3.893 4.609
260. 10.1 / 4 0.145 0.196 0.278 0.344 0.438 0.672 0.937 1.259 1.656 2.101 2.626 3.225 3.941 4.664
265. 10.1 / 2 0.147 0.199. 0.282 0.349 0.445 0.681 0.95 1.276 1.678 2.128 2.659 3.265 3.988 4.72
270. 10.5 / 8. 0.149 0.202 0.286 0.354 0.451 0.691 0.963 1.293 1.699 2.155 2.692 3.305 4.035 4.775
275. 10.3 / 4 0.151 0.205 0.29 0.359 0.457 0.7 0.976 1.31 1.721 2.182 2.726 3.345 4.083 4.831
280. 11 0.153 0.208 0.294 0.364 0.464 0.709 0.989 1.327 1.742 2.209 2.759 3.385 4.13 4.886
285. 11.1 / 4 0.155 0.21 0.298 0.369 0.47 0.719 1.001 1.343 1.764 2.237 2.792 3.425 4.178 4.942
290. 11.1 / 2 0.158 0.213 0.302 0.374 0.476 0.728 1.014 1.36 1.786 2.264 2.825 3.465 4.225 4.997
295. 11.5/8 0.16 0.216 0.306 0.379 0.483 0.737 1.027 1.377 1.807 2.291 2.859 3.505 4.272 5.053
300 11.3 / 4. 0.162 0.219 0.31 0.384 0.489 0.747 1.04 1.394 1.829 2.318 2.892 3.545 4.32 5.108
305 12 0.164 0.222 0.314 0.389 0.496 0.756 1.053 1.411 1.851 2.345 2.925 3.585 4.367 5.164
310 12.1 / 4. 0.166 0.225 0.318 0.394 0.502 0.765 1.065 1.427 1.872 2.372 2.958 3.625 4.415 5.219
315 12.1 / 2 0.168 0.228 0.322 0.399 0.508 0.775 1.078 1.444 1.894 2.399 2.992 3.665 4.462 5.275
320 12.5/8 0.17 0.231 0.326 0.404 0.515 0.784 1.091 1.461 1.916 2.427 3.025 3.705 4.509 5.33
325 12.3 / 4 0.173 0.234 0.33 0.409 0.521 0.794 1.104 1.478 1.937 2.454 3.058 3.745 4.557 5.386
330 13 0.175 0.237 0.334 0.414 0.527 0.803 1.117 1.495. 1.959 2.481 3.091. 3.785 4.604 5.441
335 13.1 / 4 0.177 0.24 0.338 0.419 0.534 0.812 1.129 1.511 1.981 2.508 3.125 3.825. 4.652 5.497
340 13.3/8 0.179 0.243 0.342 0.424 0.54 0.822 1.142 1.528 2.002 2.535 3.158 3.865 4.699 5.552
345 13.1 / 2 0.181 0.246 0.346 0.429 0.546 0.831 1.155 1.545 2.024 2.562 3.191 3.906 4.746 5.608
350 13.3 / 4 0.183 0.249 0.35 0.434 0.553 0.84 1.168 1.562 2.046 2.589 3.224 3.946 4.794 5.663
355 14 0.186 0.251 0.354 0.439 0.559 0.85 1.181 1.579 2.067 2.617 3.258 3.986 4.841 5.719
360 14.1 / 4 0.188 0.254 0.358 0.444 0.565 0.859 1.193 1.595 2.089 2.644 3.291 4.026 4.889 5.774
365 14.3/8 0.19 0.257 0.362 0.449 0.572 0.868 1.206 1.612 2.111 2.671 3.324 4.066 4.936 5.83
370 14.1 / 2 0.192 0.26 0.366 0.454 0.578 0.878 1.219 1.629 2.132 2.698 3.357 4.106 4.983 5.885
375 14.3 / 4 0.194 0.263 0.37 0.459 0.584 0.887 1.232 1.646 2.154 2.725 3.391 4.146 5.031 5.941
380 15 0.196 0.266 0.374 0.464 0.591 0.896 1.245 1.663 2.175 2.752 3.424 4.186 5.078 5.996.
385 15.1 / 4 0.199. 0.269 0.378 0.469 0.597 0.906 1.257 1.679 2.197 2.78 3.457 4.226 5.126 6.052
390 15.3/8 0.201 0.272 0.382 0.474 0.603 0.915 1.27 1.696 2.219. 2.807 3.49 4.266 5.173 6.107
395 15.1 / 2 0.203 0.275 0.386 0.479 0.61 0.924 1.283 1.713 2.24 2.834 3.524 4.306 5.22 6.163
400 15.3 / 4 0.205 0.278 0.39 0.483 0.616 0.934 1.296 1.73 2.262 2.861 3.557 4.346 5.268 6.218
405 16 0.207 0.281 0.394 0.488 0.623 0.943 1.309 1.747 2.284 2.888 3.59 4.386 5.315 6.274
410 16.1 / 4 0.209 0.284 0.398 0.493 0.629 0.952 1.321 1.763 2.305 2.915 3.623 4.426 5.363 6.329
415 16.3/8 0.211 0.287 0.402 0.498 0.635 0.962 1.334 1.78 2.327 2.942 3.657 4.466 5.41 6.385
420 16.1 / 2 0.214 0.29 0.406 0.503 0.642 0.971 1.347 1.797 2.349 2.97 3.69 4.506 5.457 6.44
425 16.3 / 4 0.216 0.292 0.41 0.508 0.648 0.981 1.36 1.814 2.37 2.997 3.723 4.546 5.505 6.496
430 17 0.218 0.295 0.414 0.513 0.654 0.99 1.373 1.831 2.392 3.024. 3.756 4.586 5.552 6.551
435 17.1/8 0.22 0.298 0.418 0.518 0.661 0.999 1.385 1.847 2.414 3.051 3.79 4.626 5.6 6.607
440 17.1 / 4 0.222 0.301 0.422 0.523 0.667 1.009 1.398 1.864 2.435 3.078 3.823 4.666 5.647 6.662
445 17.1 / 2 0.224 0.304 0.426 0.528 0.673 1.018 1.411 1.881 2.457 3.105 3.856 4.707 5.694 6.718
450 17.3 / 4 0.227 0.307 0.43 0.533 0.68 1.027 1.424 1.898 2.479 3.132 3.889 4.747 5.742 6.773
455 18 0.229 0.31 0.435 0.538 0.686 1.037 1.437 1.915 2.5 3.16 3.923 4.787 5.789 6.829
460 18.1/8 0.231 0.313 0.439 0.543 0.692 1.046. 1.449. 1.931 2.522 3.187 3.956 4.827 5.837 6.884
465 18.1 / 4 0.233 0.316 0.443 0.548 0.699 1.055 1.462 1.948 2.544 3.214 3.989 4.867 5.884 6.94
470 18.1 / 2 0.235 0.319 0.447 0.553 0.705 1.065 1.475. 1.965 2.565 3.241 4.022 4.907 5.931 6.995
475 18.3 / 4 0.237 0.322 0.451 0.558 0.711 1.074 1.488 1.982 2.587 3.268 4.056 4.947 5.979. 7.051
480 18.7/8 0.239 0.325 0.455 0.563 0.718 1.083 1.501 1.999 2.608 3.295 4.089 4.987 6.026 7.106
485 19 0.242 0.328 0.459 0.568 0.724 1.093 1.513 2.015 2.63 3.323 4.122 5.027 6.074 7.162
490 19.1 / 4 0.244 0.331 0.463 0.573 0.73 1.102 1.526 2.032 2.652 3.35 4.155 5.067 6.121 7.217
495 19.1 / 2 0.246 0.333 0.467 0.578 0.737 1.111 1.539 2.049 2.673 3.377 4.189 5.107 6.168 7.273
500 19.3 / 4 0.248 0.336 0.471 0.583 0.743 1.121 1.552 2.066 2.695 3.404 4.222 5.147 6.216 7.328

d / l 不锈钢螺栓螺栓螺栓2重六角螺母重量图(每1件Kg)
毫米(左) 英寸(左) 1.7 / 8“ 2" 2.1 / 4“ 2.1 / 2“ 2.3 / 4” 3" 3.1 / 4” 3.1 / 2” 3.3 / 4” 4"
50 2 2.83 3.394 4.667 6.282 7.953 9.769 11.97 15.499. 18.579 22.948
55 2.1 / 4 2.894 3.467 4.761 6.398 8.094 9.938 12.173 15.735 18.844 23.253
60 2.3/8 2.958 3.54 4.854 6.515 8.236 10.108 12.375 15.971 19.109 23.557
65 2.1 / 2 3.022 3.613 4.948 6.631 8.377 10.277 12.578 16.207 19.374 23.862
70 2.3 / 4 3.086 3.686 5.041 6.748 8.519 10.447 12.78 16.443 19.639 24.166
75 3. 3.15 3.759 5.135 6.864 8.66 10.616 12.983 16.679. 19.904 24.47
80 3.1/8 3.214 3.832 5.228 6.981 8.802 10.786 13.185 16.915 20.169 24.775
85 3.1 / 4 3.278 3.905. 5.322 7.097 8.943 10.955 13.388 17.151 20.434 25.079
90 3.1 / 2 3.342 3.978 5.415 7.214 9.085 11.125 13.59 17.387 20.699 25.384
95 3.3 / 4 3.406. 4.051 5.509 7.33 9.226 11.294 13.793 17.623 20.964 25.688
One hundred. 4. 3.47 4.124 5.602 7.447 9.368 11.464 13.995 17.859 21.229 25.992
105 4.1/8 3.534 4.197 5.696 7.563 9.509 11.633 14.198 18.095 21.494 26.297
110 4.1 / 4 3.598 4.27 5.789 7.68 9.651 11.803 14.4 18.331 21.759 26.601
115 4.1 / 2 3.662 4.343 5.883 7.796 9.792 11.972 14.603 18.567 22.024. 26.906
120 4.3 / 4 3.726 4.416 5.976 7.913 9.934. 12.142 14.805 18.803 22.289 27.21
125 5. 3.79 4.489 6.07 8.029 10.075 12.311 15.008 19.039 22.554 27.514
130 5.1/8 3.854 4.562 6.163 8.146 10.217 12.481 15.21 19.275 22.819 27.819
135 5.1 / 4 3.918 4.635 6.257 8.262 10.358 12.65 15.413 19.511 23.084 28.123
140 5.1 / 2 3.982 4.708 6.35 8.379 10.5 12.82 15.615 19.747 23.349 28.428
145 5.3 / 4 4.046 4.781 6.444 8.495 10.641 12.989 15.818 19.983 23.614 28.732
150 6. 4.11 4.854 6.537 8.612 10.783 13.159 16.02 20.219 23.879 29.036
155 6.1/8 4.174 4.927 6.631 8.728 10.924 13.328 16.223 20.455 24.144 29.341
160 6.1 / 4 4.238 5. 6.724 8.845 11.066 13.498 16.425 20.691 24.409 29.645
165 6.1 / 2 4.302 5.073 6.818 8.961 11.207 13.667 16.628 20.927 24.674 29.95
170 6.3 / 4. 4.366 5.146 6.911 9.078 11.349 13.837 16.83 21.163 24.939. 30.254.
175 6.7 / 8. 4.43 5.219 7.005 9.194 11.49 14.006 17.033 21.399 25.204 30.558
180 7. 4.494 5.292 7.098 9.311 11.632 14.176 17.235 21.635. 25.469 30.863
185 7.1 / 4. 4.558 5.365 7.192 9.427 11.773 14.345 17.438 21.871 25.734 31.167
