DIN 2391 ST52钢管
DIN 2391 ST52是一种低碳、含锰的钢管。我厂生产的碳基ST 52钢无缝管具有良好的抗冲击性能。我们的客户属于苛刻的行业,如建筑业和一般工程行业更喜欢使用这些st52钢管,无论是在未经处理或正常化的条件下.ST52.3 DIN 2393液压管的切削性能与低碳钢相似。这种低碳钢级DIN 2391 ST 52无缝管被认为是理想的,因为它被证明是一种经济有效的解决方案。因此,这种特殊等级的无缝ST 52.3 DIN 17100圆管被用作几种设备的一部分。
特别是,DIN 2448 ST 52矩形管既用于机械,也用于灌溉和极冷、高温和高温气体的分配。如果客户需要,我们可以生产这些DIN 2448 ST 52碳素钢管的形式,直珠和壁薄。除了这些特性,由于DIN 2391 ST52焊接管具有良好的可焊性,因此可以不费任何力气进行焊接.此外,din2391 ST 52方管具有良好的冷成型特性。使用DIN 2391的另一个好处ST52钢管生产在我们的工厂,这样的管道等级也可以使用这些应用程序的ST52打磨气缸管暴露在高温环境中,同时仍然保持其属性,如良好的抗拉强度和证明性能优良。
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(KSA)离岸价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | |||||||
St52 din 2391管 | 尺寸:44.45OD x 3.9MM THK | 美元 | 0.68 | 马来西亚林吉特 | 2.77 | 欧元 | 0.57 | 新加坡元 | 0.91 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 2.55 |
DIN 2391 ST52钢管
DIN 2448 ST 52圆形管
DIN 2391 ST 52无缝管
st52钢套管
DIN 2393 ST52珩磨气缸管
EN 10305 DIN 2391 ST52焊接管
规格:DIN2391-2 ST52, EN10305-1 E355, C45E, ASTM A519 SAE1020, SAE1026, SAE1045等
标准规范 |
|
法规和标准 | Ansi, asme, astm, api, sae, bs, aga, awwa, iso, din |
维 | Asme / ANSI b36.10 / 19 |
标准尺寸 | 1/2”NB到36”NB (LSAW, SSAW, HSAW) |
壁厚 | 3-12mm |
管时间表 | SCH 5、SCH10、SCH 40、SCH 80、SCH 80、SCH 160、SCH xxs、xs |
生产技术 | 液压冷拔、冷轧、无缝/ ERW /焊接/装配式/ CDW / EFW |
可用的形状 | 圆形,半圆形,正方形,矩形或自定义形状 |
长度 | 3000~8000mm,长度13M |
ID的准确性 | H7、H8、H9 |
表面粗糙度 | Ra0.4-Ra0.8 |
交货条件 | Bk (+ c), bkw (+ lc), bks (+ sr), gbk (+ a), nbk (+ n)。 |
测试证书 | En 10204 3.1 b |
管公差 | 外径公差符合EN10305-2或DIN2391-1 |
w.t.宽容 | + / - -3% max。 |
中国钢材等级:国标 |
16 mn, Q345 |
德国钢材等级:DIN标准 |
ST52, ST52.3 |
DIN 2391 - 2 |
1.0580 St52 |
Din 2393 & 2394 |
1.0570 St52-3 |
EN10025 |
1.0570 S355 |
生Dia | 28毫米到900毫米(35.43307英寸) |
长度 | 高达6米 |
内直径精度 | H7、H8、H9 |
内部Rougness | RA0.1 μm - RA0.2μm |
如果在20 |
ISO H8 |
从20岁到25岁以下 |
ISO H9 |
从25到28 |
ISO H10 |
在28日 |
ISO H11 |
粗糙度:0.30微米RA max |
ID m / m |
OD m / m |
工作 压力 公斤/平方厘米 |
ID m / m |
OD m / m |
工作 压力 公斤/平方厘米 |
ID m / m |
OD m / m |
工作 压力 公斤/平方厘米 |
ID m / m |
OD m / m |
工作 压力 公斤/平方厘米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 31 | 751 | 63 | 76 | 215 | One hundred. | 115 | 156 | 150 | 168 | 125 |
20. | 30. | 520 | 63 | 80 | 280 | One hundred. | 116 | 166 | 150 | 170 | 140 |
25 | 35 | 416 | 63.5 | 76.2 | 210 | One hundred. | 120 | 208 | 150 | 175 | 173 |
30. | 40 | 346 | 65 | 75 | 160 | One hundred. | 125 | 260 | 150 | 180 | 210 |
32 | 42 | 325 | 65 | 80 | 240 | One hundred. | 130 | 312 | 160 | 172 | 78 |
35 | 45 | 297 | 65 | 85 | 320 | 101.6 | 118 | 160 | 160 | 178 | 117 |
38 | 50 | 330 | 70 | 80 | 148 | 105 | 120 | 150 | 160 | 180 | 135 |
38.1 | 50.8 | 335 | 70 | 82 | 178 | 105 | 125 | 200 | 160 | 185 | 162 |
40 | 46 | 156 | 70 | 85 | 238 | 110 | 120 | 95 | 160 | 190 | 195 |
40 | 48 | 208 | 70 | 90 | 297 | 110 | 125 | 142 | 165.1 | 190.5 | 160 |
40 | 50 | 260 | 75 | 85 | 138 | 110 | 130 | 189 | 170 | 190 | 125 |
40 | 55 | 390 | 75 | 90 | 208 | 115 | 130 | 140 | 170 | 195 | 150 |
45 | 55 | 231 | 75 | 95 | 270 | 120 | 132 | 104 | 177.8 | 203.2 | 150 |
45 | 60 | 346 | 76.2 | 88.9 | 170 | 120 | 135 | 130 | 177.8 | 215.9 | 220 |
50 | 57 | 145 | 80 | 90 | 130 | 120 | 140 | 173 | 180 | 196 | 92 |
50 | 58 | 166 | 80 | 95 | 195 | 125 | 137 | One hundred. | 180 | 202 | 127 |
50 | 60 | 208 | 80 | One hundred. | 260 | 125 | 140 | 125 | 180 | 216 | 208 |
50 | 65 | 312 | 82.55 | 95 | 160 | 125 | 145 | 166 | 200 | 216 | 83 |
50 | 70 | 416 | 82.55 | 98.4 | 200 | 125 | 152 | 224 | 200 | 232 | 166 |
50.8 | 63.5 | 260 | 85 | 95 | 122 | 127 | 146 | 155 | 200 | 242 | 210 |
55 | 65 | 189 | 85 | 101 | 203 | 130 | 142 | 96 | 203.2 | 228.5 | 130 |
55 | 70 | 283 | 90 | One hundred. | 115 | 130 | 150 | 160 | 225 | 254 | 135 |
57 | 70 | 240 | 90 | 105 | 173 | 130 | 153 | 190 | 250 | 267 | 71 |
60 | 70 | 173 | 90 | 110 | 231 | 140 | 153 | 96 | 250 | 290 | 170 |
60 | 72 | 208 | 95 | 110 | 165 | 140 | 160 | 148 | 250 | 298 | 200 |
60 | 75 | 260 | 95 | 115 | 220 | 140 | 165 | 185 | 300 | 318 | 62 |
60 | 80 | 346 | One hundred. | 109 | 94 | 140 | 170 | 225 | 300 | 350 | 173 |
63 | 71 | 132 | One hundred. | 110 | 104 | 150 | 160 | 70 | 350 | 420 | 208 |
63 | 73 | 165 | One hundred. | 114 | 146 | 150 | 163 | 90 |
EN 10305 DIN 2391圆管 | PTFE衬里EN 10305 DIN 2391天然气管道 |
碳钢DIN 2448 ST 52钻杆 | ST 52.3 DIN 17100槽管 |
DIN 2391 ST52方形管 | ST52.3 DIN 2393液压管 |
环氧涂层碳钢DIN 2448 ST 52管道 | 水泥衬里DIN 2391 ST52管道 |
附表40无缝DIN 2448 ST 52管道 | 薄壁DIN 2448 ST 52管道 |
ST52无缝管 | 无缝黑色ST52.3 DIN 2393管道 |
DIN 2448 ST 52焊接管 | ST 52钢椭圆形管 |
DIN 2391 ST 52焊管 | EN 10305 DIN 2391套管 |
ST 52.3 DIN 17100附表40管道 | ASME B36.19碳钢DIN 2448 ST 52管道 |
ST52.3 DIN 2393附表10管道 | DIN 2391 ST52双壁管 |
ST 52钢制排气管道 | 环氧衬里DIN 2448 ST 52管道 |
DIN 2448 ST 52矩形管 | ST 52空心钢管 |
DIN 2391 ST 52焊接矩形管 | 石油管道 |
大口径无缝管ST 52.3 DIN 17100 | 附表80无缝DIN 2391 ST52管道 |
钢的等级 |
化学成分(%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
C |
如果 |
锰 |
P |
年代 |
Cr |
|
≤ |
||||||
St45 |
0.17 - -0.24 |
0.17 - -0.37 |
0.35 - -0.65 |
0.035 |
0.035 |
0.250 |
ST52 (E355) |
≤0.22 |
≤0.55 |
≤1.6 |
0.025 |
0.025 |
0.25 |
SAE1026 |
0.22 - -0.28 |
0.15 - -0.35 |
0.60 - -0.90 |
0.040 |
0.050 |
/ |
27 simn |
0.24 - -0.32 |
1.10 - -1.40 |
1.10 - -1.40 |
0.035 |
0.035 |
0.300 |
20 # |
0.17 - -0.24 |
0.17 - -0.37 |
0.35 - -0.65 |
0.035 |
0.035 |
0.250 |
交货条件 |
商品 冷拉和应力消除 |
||
---|---|---|---|
钢的等级 |
Rm MPa |
盐土MPa |
伸长A5 (%) |
ST45 |
≥520 |
≥375 |
≥15 |
ST52 (E355) |
≥600 |
≥520 |
≥14 |
SAE1026 |
≥600 |
≥510 |
≥15 |
16 mn |
≥600 |
≥520 |
≥14 |
20 # |
≥520 |
≥375 |
≥15 |
10#-45#, 16Mn, Q195-Q345, ST35-ST52, STB35-STB42